מגדל העמק · השכונה המערבית · השקדיות, מגדל העמק

סטטוס הפרויקט: הגשת בקשה להיתר (שלב 2 מתוך 4)
לפי דיווחי הקבלן
| חדרים | סוג | מחיר | סטטוס | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|
| 5 | דירההחל מ- | ₪1,950,000 | זמין |
|
מחירים סונכרנו ב-21.6.2026 · המחירים מבוססים על מידע ציבורי ועשויים להשתנות. לפרטים מחייבים פנו לחברה היזמית.
השכונה המערבית של מגדל העמק יושבת בחלקה המערבי של העיר, על שיפוליו של הרי נצרת שמשקיפים לעמק יזרעאל. מגדל העמק עצמה הוקמה בשנות החמישים כעיר פיתוח לקליטת עלייה, ואזורה המערבי פותח בשלבים מאוחרים יותר כהרחבה מגורים. העיר קטנה יחסית — כ-25,000 תושבים לפי נתוני הלמ"ס — ועל כן השכונה המערבית אינה מנותקת ממרכז העיר; מדובר…
עסקאות יד שניה באזור — לצורך הכרת השוק האזורי בכלל, לא להשוואה ישירה למחיר הפרויקט החדש. דירה חדשה מקבלן ודירה יד שניה הם שני מוצרים שונים מבחינת אחריות, מפרט, ותקני בנייה.
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 10.5.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 6 | 0 מתוך 9 | ₪2,250,000 |
| 30.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 5 | 0 מתוך 9 | ₪2,230,000 |
| 30.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 5 | 6 מתוך 9 | ₪1,830,000 |
| 29.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 5 | 6 מתוך 9 | ₪1,820,000 |
| 28.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 4 | 0 מתוך 9 | ₪1,900,000 |
| 26.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 5 | 5 מתוך 9 | ₪1,890,000 |
| 15.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 5 | 7 מתוך 9 | ₪1,840,000 |
| 9.4.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 5 | 6 מתוך 9 | ₪1,910,000 |
| 31.3.2026 | 7555, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 6 | 0 מתוך 2 | ₪2,911,980 |
| 26.3.2026 | זאב זבוטינסקי, 1, השכונה המערבית/שכונת השקדיות, מגדל העמק | 4 | 0 מתוך 9 | ₪1,850,000 |
נתוני רשות המסים. עסקאות יד שניה באזור הפרויקט.

גשם היא חברת יזמות וביצוע מהשורה הראשונה, בעלת סיווג ג' 5, המתמחה בפרויקטים יוקרתיים ומורכבים בתחום הבנייה. החברה בונה כיום למעלה מ-15,000 יח"ד, כולל פרויקטים בשוק החופשי, מחיר למשתכן, מחיר מופחת והתחום המתפתח של התחדשות עירונית.
פרופיל החברה