רמת גן · רמת השקמה · בני הנביאים 20, רמת גן

| חדרים | סוג | מחיר | סטטוס | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|
| 3 | דירה | ₪3,011,000 | זמין | — |
| 3 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 3 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 3.5 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 4 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 4 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 4 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 4 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 5 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
| 5 | דירה | לפרטים פנו לקבלן | זמין | — |
מחירים סונכרנו ב-21.6.2026 · המחירים מבוססים על מידע ציבורי ועשויים להשתנות. לפרטים מחייבים פנו לחברה היזמית.
רמת השקמה היא שכונה ותיקה בצפון-מזרח רמת גן, שגדלה בעיקר בשנות החמישים והשישים כחלק מהתפשטות העירונית של רמת גן לאחר קום המדינה. השם מזכיר את עצי השקמה שאפיינו את הנוף החקלאי של האזור לפני הבנייה. מבחינה גיאוגרפית, השכונה ממוקמת בין הגרעין הוותיק של רמת גן לבין שכונות מגורים צעירות יותר בצפון העיר, עם גישה נוחה לצירי…
עסקאות יד שניה באזור — לצורך הכרת השוק האזורי בכלל, לא להשוואה ישירה למחיר הפרויקט החדש. דירה חדשה מקבלן ודירה יד שניה הם שני מוצרים שונים מבחינת אחריות, מפרט, ותקני בנייה.
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 25.5.2026 | אחד העם, 56, רמת השקמה, רמת גן | 5 | 12 מתוך 19 | ₪5,785,000 |
| 1.5.2026 | יהושפט, 9, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 2 מתוך 2 | ₪2,500,000 |
| 30.4.2026 | אחד העם, 56, רמת השקמה, רמת גן | 5 | 5 מתוך 16 | ₪4,430,000 |
| 12.4.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 5 מתוך 9 | ₪3,656,809 |
| 9.4.2026 | יהושפט, 2, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 0 מתוך 7 | ₪2,600,000 |
| 1.4.2026 | שמעוני, 11, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 1 מתוך 2 | ₪2,740,000 |
| 30.3.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 1 מתוך 9 | ₪3,363,309 |
| 18.3.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 3 מתוך 9 | ₪3,004,809 |
| 11.3.2026 | שלם, 11, רמת השקמה, רמת גן | 2 | 2 מתוך 2 | ₪1,575,000 |
| 17.2.2026 | אחד העם, 27, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 1 מתוך 4 | ₪1,900,000 |
נתוני רשות המסים. עסקאות יד שניה באזור הפרויקט.
552 תושבים מילאו את הסקר

פרויקט המגורים TWENTY הוא יצירה של מצוינות מבית ניוטאון מקבוצת פרופדו. לניוטאון הצלחות מקצועיות רבות לאורך שנים רבות, ידע עצום ביזום והקמה של חוויות מגורים בשילוב פתרונות טכנולוגיים מתקדמים של אנרגיה ירוקה, מסורת של תכנון והקמה של בניינים אייקוניים. ניוטאון רואה במצוינות בבנייה ערך מרכזי. קבוצת פרופדו, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לני"ע בתל-אביב, היא עוגן של איתנות פיננסית ארוך טווח עבור רוכשי הדירות בפרויקטים הרבים שניוטאון ופרופדו מקדמים ברחבי הארץ.
פרופיל החברה