רמת גן · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | יהושפט, 2, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 1 מתוך 7 | ₪3,150,000 |
| 30.6.2026 | שלום עליכם, 8, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 5 מתוך 8 | ₪2,615,000 |
| 21.6.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 0 מתוך 9 | ₪3,556,809 |
| 15.6.2026 | אחד העם, 56, רמת השקמה, רמת גן | 5 | 11 מתוך 19 | ₪5,050,000 |
| 9.6.2026 | שלם, 4, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 4 מתוך 29 | ₪3,105,900 |
| 25.5.2026 | אחד העם, 56, רמת השקמה, רמת גן | 5 | 12 מתוך 19 | ₪5,785,000 |
| 1.5.2026 | יהושפט, 9, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 2 מתוך 2 | ₪2,500,000 |
| 30.4.2026 | אחד העם, 56, רמת השקמה, רמת גן | 5 | 5 מתוך 16 | ₪4,430,000 |
| 15.4.2026 | מלכי צדק, 25, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 11 מתוך 13 | ₪2,155,000 |
| 12.4.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 5 מתוך 9 | ₪3,656,809 |
| 9.4.2026 | יהושפט, 2, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 0 מתוך 7 | ₪2,600,000 |
| 1.4.2026 | שמעוני, 11, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 1 מתוך 2 | ₪2,740,000 |
| 30.3.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 1 מתוך 9 | ₪3,363,309 |
| 24.3.2026 | עזריאל, 10, רמת השקמה, רמת גן | 4 | 4 מתוך 6 | ₪2,420,000 |
| 18.3.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 3 מתוך 9 | ₪3,004,809 |
| 11.3.2026 | שלם, 11, רמת השקמה, רמת גן | 2 | 2 מתוך 2 | ₪1,575,000 |
| 17.2.2026 | אחד העם, 27, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 1 מתוך 4 | ₪1,900,000 |
| 16.2.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 3 מתוך 9 | ₪3,106,809 |
| 13.2.2026 | בני הנביאים, 20, רמת השקמה, רמת גן | 5 | 6 מתוך 9 | ₪5,106,809 |
| 4.2.2026 | שלם, 25, רמת השקמה, רמת גן | 3 | 2 מתוך 2 | ₪2,900,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.