כפר יונה · יפה נוף · שושנה דמארי 5, יפה נוף, כפר יונה
| Pièces | Type | Prix | Statut | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Penthouse | 4 200 000 ₪ | Disponible | - |
| 3,5 | Appartement | 2 350 000 ₪ | Disponible | - |
| 4 | Appartement | 2 650 000 ₪ | Disponible | - |
| 5 | Appartement | 2 790 000 ₪ | Disponible | - |
| 5 | Penthouse | Pour plus de détails, contactez le promoteur | Disponible | - |
Prix synchronisés le 10/09/2026 · Les prix proviennent de sources publiques et sont susceptibles d’évoluer. Pour des informations contractuelles, adressez-vous à la société de promotion.
Au-delà du prix affiché — quelles liquidités faut-il vraiment à l’avance, quelle mensualité prévoir et combien l’indexation à l’indice des coûts de la construction devrait ajouter.
≈ 614 403 ₪
Sur un prix de 2 350 000 ₪
≈ 9 178 ₪
Revenu recommandé ≈ 22 944 ₪
Prêt immobilier maximal : 1 762 500 ₪ (75% de financement) · estimation à but de planification, ne constitue ni un conseil fiscal, ni juridique, ni financier · taux à jour au 25/05/2026.
Transactions dans l’ancien dans le secteur, à titre de repère sur le marché local — et non pour une comparaison directe avec le prix du projet neuf. Un appartement neuf de promoteur et un appartement ancien sont deux produits différents en matière de garantie, de prestations et de normes de construction.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | אהוד מנור, 1, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 2 sur 4 | 2 760 000 ₪ |
| 24/06/2026 | חנה רובינא, 7, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 9 sur 13 | 3 200 000 ₪ |
| 25/05/2026 | חנה רובינא, 7, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 10 sur 13 | 2 950 000 ₪ |
| 19/05/2026 | אהוד מנור, 1, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 1 sur 5 | 2 380 000 ₪ |
| 13/05/2026 | אהוד מנור, 16, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 7 sur 11 | 2 500 000 ₪ |
| 06/05/2026 | אהוד מנור, 16, יפה נוף, כפר יונה | 4 | 7 sur 9 | 2 550 000 ₪ |
| 30/04/2026 | אהוד מנור, 1, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 9 sur 9 | 2 038 000 ₪ |
| 20/04/2026 | שושנה דמארי, 9, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 6 sur 12 | 2 160 000 ₪ |
| 30/03/2026 | שושנה דמארי, 9, יפה נוף, כפר יונה | 4 | 6 sur 16 | 2 250 000 ₪ |
| 29/03/2026 | אהוד מנור, 1, יפה נוף, כפר יונה | 5 | 0 sur 4 | 3 340 000 ₪ |
Données de l’administration fiscale. Transactions dans l’ancien autour du projet.
288 habitants ont répondu à l’enquête

L'alliance parfaite entre expérience et sécurité. Une entreprise familiale de promotion immobilière active depuis déjà trois générations. La société a construit et livré plus de 400 logements dans le quartier יפה נוף, et a construit le centre commercial « כפר יונה ». Au fil des années, elle a construit des milliers de logements, des centres commerciaux et des biens locatifs à travers tout le pays.
Profil de la sociétéLaissez-nous vos coordonnées et nous reviendrons vers vous avec toutes les informations sur מגדלי יפה נוף — prix, disponibilités et prise de rendez-vous.