DIRALY
עסקאות נדל"ן · DIRALY

עסקאות נדל"ן בלוד

עסקאות מכר אחרונות בלוד כפי שדווחו לרשות המסים - מחיר בפועל, לא מחיר מבוקש. תאריך, כתובת, חדרים, קומה ומחיר לכל עסקה.

עסקאות ב-12 החודשים
203
עסקאות ייחודיות, לאחר ניקוי כפילויות
מחיר ממוצע · 4 חדרים
₪2,144,253
12 החודשים האחרונים
עסקה אחרונה
26.7.2026
לפי דיווח לרשות המסים

העסקאות האחרונות בלוד

עד 60 העסקאות האחרונות שדווחו. עסקה המופיעה בכמה מקורות נספרת פעם אחת בלבד.

תאריךכתובתחדריםקומהמחיר
26.7.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד44 מתוך 8₪2,000,000
20.7.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד51 מתוך 9₪2,150,000
14.7.2026יוברט המפרי, 5, מרכז העיר, לוד45 מתוך 7₪1,600,000
9.7.2026יצחק אבינו, 3, אחיסמך, לוד61 מתוך 4₪3,429,060
1.7.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד55 מתוך 8₪2,275,000
1.7.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד46 מתוך 8₪1,910,000
30.6.2026אנה פרנק, 4, מרכז העיר, לוד32 מתוך 7₪1,240,000
25.6.2026יער ברעם, 1, נופי בן שמן, לוד42 מתוך 10₪2,450,000
25.6.2026יער ברעם, 6, נופי בן שמן, לוד621 מתוך 23₪3,577,880
22.6.2026אנה פרנק, 4, מרכז העיר, לוד32 מתוך 7₪1,185,000
21.6.2026ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד70 מתוך 2₪4,350,000
7.6.2026יער אודם, 5, נופי בן שמן, לוד525 מתוך 29₪2,500,000
7.6.2026יער ברעם, 3, נופי בן שמן, לוד520 מתוך 23₪2,690,000
7.6.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד54 מתוך 7₪2,040,000
7.6.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד28 מתוך 8₪1,560,000
7.6.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד60 מתוך 7₪2,850,000
7.6.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד45 מתוך 7₪2,050,000
3.6.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד38 מתוך 9₪1,700,000
1.6.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד42 מתוך 7₪2,005,000
31.5.2026יער ברעם, 1, נופי בן שמן, לוד58 מתוך 21₪2,820,000
31.5.2026יער ברעם, 1, נופי בן שמן, לוד415 מתוך 21₪2,700,000
26.5.2026יער אודם, 5, נופי בן שמן, לוד57 מתוך 9₪2,460,000
25.5.2026הרצל, 19, מרכז העיר, לוד42 מתוך 7₪1,480,000
25.5.2026יער ברעם, 1, נופי בן שמן, לוד515 מתוך 29₪1,808,659
25.5.2026יער אודם, 9, נופי בן שמן, לוד41 מתוך 9₪2,182,880
25.5.2026יער ברעם, 3, נופי בן שמן, לוד512 מתוך 23₪2,606,980
24.5.2026הקרן הקיימת לישראל, 37, נופי בן שמן, לוד519 מתוך 23₪2,750,000
20.5.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד44 מתוך 9₪2,080,000
19.5.2026ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד5.55 מתוך 7₪2,550,000
14.5.2026ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד5.51 מתוך 5₪2,550,000
13.5.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד36 מתוך 8₪1,723,000
7.5.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד50 מתוך 9₪2,300,000
6.5.2026הקרן הקיימת לישראל, 40, נופי בן שמן, לוד32 מתוך 7₪2,200,000
5.5.2026סמטת שלמה המלך, 3, מרכז העיר, לוד48 מתוך 8₪1,410,000
5.5.2026שבט יהודה, 3, אחיסמך, לוד42 מתוך 8₪2,015,000
3.5.2026ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד60 מתוך 3₪3,970,000
3.5.2026יער ביריה, 4, נופי בן שמן, לוד38 מתוך 17₪1,970,000
30.4.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד37 מתוך 9₪1,680,000
27.4.2026יער אודם, 9, נופי בן שמן, לוד58 מתוך 9₪3,512,880
23.4.2026יער ברעם, 1, נופי בן שמן, לוד5.52 מתוך 7₪2,823,000
21.4.2026יער אודם, 6, נופי בן שמן, לוד418 מתוך 23₪2,412,880
21.4.2026יער ברעם, 3, נופי בן שמן, לוד418 מתוך 23₪2,412,880
19.4.2026יער אודם, 5, נופי בן שמן, לוד55 מתוך 9₪2,450,000
19.4.2026ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד5.52 מתוך 7₪2,695,000
16.4.2026יער אודם, 5, נופי בן שמן, לוד514 מתוך 29₪2,395,000
15.4.2026חנה סנש, 4, מרכז העיר, לוד33 מתוך 5₪1,430,000
15.4.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד51 מתוך 9₪2,208,000
12.4.2026הרצל, 1, מרכז העיר, לוד312 מתוך 24₪2,000,000
30.3.2026הקרן הקיימת לישראל, 40, נופי בן שמן, לוד410 מתוך 23₪2,400,000
30.3.2026הקרן הקיימת לישראל, 40, נופי בן שמן, לוד411 מתוך 23₪2,400,000
30.3.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד48 מתוך 9₪1,790,000
29.3.2026הקרן הקיימת לישראל, 36, נופי בן שמן, לוד34 מתוך 23₪1,870,000
29.3.2026יער ברעם, 6, נופי בן שמן, לוד34 מתוך 23₪1,870,000
29.3.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד45 מתוך 9₪2,125,000
29.3.2026יצחק אבינו, 3, אחיסמך, לוד61 מתוך 4₪4,100,000
27.3.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד46 מתוך 9₪1,960,000
26.3.2026ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד5.53 מתוך 7₪2,580,000
26.3.2026משה רבנו, 1, אחיסמך, לוד50 מתוך 9₪3,130,000
23.3.2026יער ברעם, 1, נופי בן שמן, לוד57 מתוך 18₪1,821,908
22.3.2026יער אודם, 6, נופי בן שמן, לוד419 מתוך 23₪2,412,880

מקור הנתונים: רשות המסים בישראל - מרשם עסקאות המקרקעין הציבורי. העסקאות נאספות בסביבת פרויקטים חדשים בלוד שנמצאים במאגר דיראלי, ולכן אינן מהוות את מלוא העסקאות בעיר. המחיר הוא מחיר העסקה כפי שדווח - כולל, לא למ"ר.

איך לקרוא עסקאות נדל"ן בלוד

טבלת עסקאות היא הכלי הטוב ביותר לבדוק מה משלמים באמת בלוד - בניגוד למחירי מבוקש במודעות, כאן כל שורה היא עסקה שנחתמה ודווחה לרשות המסים. השוו דירות דומות (חדרים, קומה, סביבה) כדי לגזור טווח מחירים ריאלי לפני משא ומתן או הערכת שווי.

שימו לב לשני מאפיינים של הנתונים: ראשית, הדיווח מתפרסם בפיגור מובנה, כך שהעסקאות הטריות ביותר בשוק עדיין לא מופיעות. שנית, המחיר הוא מחיר העסקה הכולל - הפרשי גודל, חניה, מחסן ומצב הנכס מוסתרים בתוכו. לכן עסקה בודדת אינה "שווי שוק"; המגמה והטווח הם המידע.

למגמת המחירים הרבעונית המלאה בלוד - כולל השוואה לממוצע הארצי לפי מספר חדרים - עברו לעמוד מחירי הדירות בלוד.

דירה חדשה בלוד

המחירים האלה מעניינים אתכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרויקטים חדשים מקבלן בלוד - כולל השוואה למחירי העסקאות בסביבה.

בשליחת הטופס אני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות