פתח תקווה · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת נווה עוז בפתח תקווה 2 פרויקטים פעילים של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת נווה עוז מתחילות ב-₪2.5M ומגיעות עד ₪3.6M, בהתאם לפרויקט ולסוג הדירה.
בין הפרויקטים בשכונה: עוז בלנד – OZ BLEND ו-KATA IDOL - קטה איידול.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 0 sur 8 | 5 863 900 ₪ |
| 16/03/2026 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 9 sur 15 | 3 330 000 ₪ |
| 10/02/2026 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 7 sur 12 | 4 212 880 ₪ |
| 15/12/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 7 sur 12 | 3 412 710 ₪ |
| 16/11/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | - | 4 012 710 ₪ |
| 31/08/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 7 sur 8 | 4 282 710 ₪ |
| 14/08/2025 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 2 sur 20 | 2 750 000 ₪ |
| 07/08/2025 | שלמה קפלנסקי, 18, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 0 sur 1 | 9 050 000 ₪ |
| 08/07/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 1 sur 12 | 3 738 580 ₪ |
| 02/07/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 0 sur 12 | 3 387 710 ₪ |
| 06/05/2025 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 1 sur 20 | 2 860 000 ₪ |
| 24/04/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 4 sur 8 | 3 992 710 ₪ |
| 27/03/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 2 sur 8 | 3 967 710 ₪ |
| 05/03/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 3 sur 8 | 4 002 710 ₪ |
| 23/01/2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 2 sur 8 | 3 987 710 ₪ |
| 09/01/2025 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 7 sur 20 | 3 370 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.