פתח תקווה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 16.3.2026 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 9 מתוך 15 | ₪3,330,000 |
| 10.2.2026 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 7 מתוך 12 | ₪4,212,880 |
| 15.12.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 7 מתוך 12 | ₪3,412,710 |
| 16.11.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | — | ₪4,012,710 |
| 31.8.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 7 מתוך 8 | ₪4,282,710 |
| 14.8.2025 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 2 מתוך 20 | ₪2,750,000 |
| 7.8.2025 | שלמה קפלנסקי, 18, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 0 מתוך 1 | ₪9,050,000 |
| 8.7.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 1 מתוך 12 | ₪3,738,580 |
| 2.7.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 0 מתוך 12 | ₪3,387,710 |
| 6.5.2025 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 4 | 1 מתוך 20 | ₪2,860,000 |
| 24.4.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 4 מתוך 8 | ₪3,992,710 |
| 27.3.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 2 מתוך 8 | ₪3,967,710 |
| 5.3.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 3 מתוך 8 | ₪4,002,710 |
| 23.1.2025 | דגניה, 1, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 2 מתוך 8 | ₪3,987,710 |
| 9.1.2025 | דגניה, 12, נווה עוז, פתח תקווה | 5 | 7 מתוך 20 | ₪3,370,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.