אשדוד · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת רובע מיוחד באשדוד פרויקט פעיל אחד של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת רובע מיוחד מתחילות ב-₪2.9M.
בין הפרויקטים בשכונה: אנזו ENZO אשדוד.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 15 sur 28 | 3 066 736 ₪ |
| 30/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 4 | 15 sur 28 | 2 799 221 ₪ |
| 30/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 23 sur 28 | 3 330 599 ₪ |
| 30/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 14 sur 28 | 3 043 871 ₪ |
| 28/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 9 sur 28 | 2 851 420 ₪ |
| 28/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 4 | 14 sur 28 | 2 710 103 ₪ |
| 26/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 9 sur 28 | 3 045 816 ₪ |
| 26/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 4 | 16 sur 28 | 2 722 650 ₪ |
| 26/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 1 sur 28 | 2 894 639 ₪ |
| 25/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 8 sur 28 | 2 977 404 ₪ |
| 25/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 4 sur 28 | 2 937 690 ₪ |
| 25/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 3 sur 28 | 2 908 333 ₪ |
| 25/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 11 sur 28 | 3 055 556 ₪ |
| 23/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 2 sur 28 | 2 800 000 ₪ |
| 20/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 18 sur 28 | 3 113 026 ₪ |
| 12/08/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 10 sur 15 | 3 462 879 ₪ |
| 29/07/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 0 sur 15 | 2 850 000 ₪ |
| 27/07/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 4 | 0 sur 15 | 2 638 000 ₪ |
| 14/07/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 5 | 0 sur 15 | 3 180 000 ₪ |
| 09/07/2026 | שאול בן שמחון, 1, רובע מיוחד/קריית פרס, אשדוד | 6 | 0 sur 15 | 3 439 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.