חיפה · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת אחוזה בחיפה 2 פרויקטים פעילים של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת אחוזה מתחילות ב-₪2.6M ומגיעות עד ₪4.2M, בהתאם לפרויקט ולסוג הדירה.
בין הפרויקטים בשכונה: אילון 4 חיפה וקרית ספר 25.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | אהוד, 22, אחוזה, חיפה | 3 | 1 sur 3 | 1 635 000 ₪ |
| 17/08/2026 | אהוד, 12, אחוזה, חיפה | 5 | 0 sur 1 | 3 630 000 ₪ |
| 09/08/2026 | יקינטון, 55, אחוזה, חיפה | 5 | 1 sur 6 | 2 625 000 ₪ |
| 30/07/2026 | ארתור הנטקה, 41, אחוזה, חיפה | 4 | 1 sur 8 | 1 250 000 ₪ |
| 27/07/2026 | אילון, 8, אחוזה, חיפה | 4 | 0 sur 7 | 3 260 000 ₪ |
| 26/07/2026 | בנימין ד'ישראלי, 27, אחוזה, חיפה | 5 | 6 sur 7 | 4 580 000 ₪ |
| 22/07/2026 | סמולנסקין, 7, אחוזה, חיפה | 5 | 3 sur 7 | 3 400 000 ₪ |
| 22/07/2026 | אלברט איינשטיין, 51, אחוזה, חיפה | 3 | 1 sur 3 | 1 635 000 ₪ |
| 21/07/2026 | בנימין ד'ישראלי, 11, אחוזה, חיפה | 4 | 6 sur 8 | 2 600 000 ₪ |
| 20/07/2026 | סמולנסקין, 5, אחוזה, חיפה | 5 | 1 sur 7 | 3 220 000 ₪ |
| 16/07/2026 | חורב, 25, אחוזה, חיפה | 2 | 1 sur 3 | 1 700 000 ₪ |
| 09/07/2026 | יוסף שכטר, 33, אחוזה, חיפה | 6 | 2 sur 7 | 3 990 000 ₪ |
| 07/07/2026 | זמנהוף, 33, אחוזה, חיפה | 5 | 5 sur 6 | 3 550 000 ₪ |
| 03/07/2026 | ארתור הנטקה, 41, אחוזה, חיפה | 4,5 | 7 sur 7 | 1 300 000 ₪ |
| 02/07/2026 | יאנוש קורצ'אק, 8, אחוזה, חיפה | 3 | 2 sur 6 | 2 300 000 ₪ |
| 29/06/2026 | מרווה, 8, אחוזה, חיפה | 5 | 1 sur 4 | 2 325 000 ₪ |
| 23/06/2026 | יקינטון, 50, אחוזה, חיפה | 4 | 1 sur 6 | 2 650 000 ₪ |
| 23/06/2026 | בנימין ד'ישראלי, 48, אחוזה, חיפה | 4 | 3 sur 9 | 3 560 000 ₪ |
| 18/06/2026 | סמולנסקין, 9, אחוזה, חיפה | 4 | 1 sur 2 | 3 500 000 ₪ |
| 18/06/2026 | אלברט איינשטיין, 7, אחוזה, חיפה | 3 | 2 sur 10 | 2 225 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.