רמת גן · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג' ברמת גן פרויקט פעיל אחד של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג' מתחילות ב-₪3M.
בין הפרויקטים בשכונה: AVENUE ONE המגדל בשדרות הילד רמת גן.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | הרצל, 79, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 11 sur 15 | 2 000 000 ₪ |
| 17/08/2026 | אבטליון, 5, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 3 | 1 sur 3 | 2 550 000 ₪ |
| 09/08/2026 | ביאליק, 64, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 3,5 | 8 sur 9 | 3 150 000 ₪ |
| 05/08/2026 | הרא"ה, 25, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 3 | 2 sur 4 | 2 450 000 ₪ |
| 03/08/2026 | קריניצי, 80, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 8 sur 12 | 2 760 000 ₪ |
| 02/08/2026 | יוסף הגלילי, 17, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 6 sur 12 | 2 900 000 ₪ |
| 13/07/2026 | אלימלך, 1, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 2 | 4 sur 4 | 1 650 000 ₪ |
| 09/07/2026 | שדרת התמרים, 9, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 5 | 30 sur 32 | 4 050 000 ₪ |
| 11/06/2026 | דרך בן גוריון, 106, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 2 | 0 sur 3 | 1 900 000 ₪ |
| 09/06/2026 | קריניצי, 87, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 3 sur 5 | 2 856 980 ₪ |
| 05/06/2026 | שדרות הילד, 20, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 5 sur 5 | 4 400 000 ₪ |
| 04/06/2026 | הרא"ה, 7, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 2 | 0 sur 1 | 1 650 000 ₪ |
| 28/05/2026 | ביאליק, 62, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 3 | 3 sur 9 | 2 650 000 ₪ |
| 20/05/2026 | דרך בן גוריון, 52, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 5 | 35 sur 36 | 6 379 282 ₪ |
| 11/05/2026 | שדרות הילד, 1, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 10 sur 34 | 4 296 979 ₪ |
| 20/04/2026 | אבטליון, 5, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 2,5 | 1 sur 3 | 1 800 000 ₪ |
| 19/04/2026 | קריניצי, 102, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 0 sur 9 | 3 700 000 ₪ |
| 09/04/2026 | שדרות הילד, 4, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 3 | 3 sur 7 | 2 280 000 ₪ |
| 31/03/2026 | קריניצי, 101, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 4 | 5 sur 12 | 3 280 000 ₪ |
| 26/03/2026 | שדרות הילד, 1, שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג', רמת גן | 3 | 12 sur 34 | 3 306 979 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.