תל אביב יפו · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת גני שרונה, קרית הממשלה בתל אביב יפו פרויקט פעיל אחד של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת גני שרונה, קרית הממשלה מתחילות ב-₪5.2M.
בין הפרויקטים בשכונה: GINDI TLV – גינדי תל אביב.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 40 sur 53 | 5 250 000 ₪ |
| 06/07/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 11 sur 53 | 5 380 000 ₪ |
| 29/06/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 13 sur 53 | 5 290 000 ₪ |
| 25/06/2026 | יהודה הלוי, 98, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 2 | 0 sur 3 | 3 200 000 ₪ |
| 04/06/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 6 | 42 sur 53 | 11 650 000 ₪ |
| 20/05/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 15 sur 53 | 5 290 000 ₪ |
| 18/05/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 39 sur 53 | 5 200 000 ₪ |
| 19/04/2026 | שפרינצק, 11, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 5 sur 6 | 5 900 000 ₪ |
| 16/04/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 16 sur 53 | 5 300 000 ₪ |
| 05/03/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 38 sur 53 | 5 500 000 ₪ |
| 24/02/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 38 sur 50 | 5 350 000 ₪ |
| 23/02/2026 | גרציאני יצחק, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 5 sur 48 | 3 600 000 ₪ |
| 20/02/2026 | גרציאני יצחק, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 9 sur 46 | 3 950 000 ₪ |
| 17/02/2026 | אליעזר קפלן, 6, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 3 sur 8 | 5 820 000 ₪ |
| 10/02/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | - | 5 000 000 ₪ |
| 10/02/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 5 sur 53 | 5 000 000 ₪ |
| 04/02/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 4 | 22 sur 53 | 7 480 000 ₪ |
| 22/01/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 5 | 21 sur 53 | 7 500 000 ₪ |
| 19/01/2026 | דניאל פריש, 8, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 4 sur 4 | 4 125 000 ₪ |
| 15/01/2026 | קניוק יורם, 1, גני שרונה, קרית הממשלה, תל אביב יפו | 3 | 0 sur 53 | 4 500 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.