חדרה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 18.5.2026 | שדרות רוטשילד, 13, מרכז העיר, חדרה | 3.5 | 2 מתוך 4 | ₪1,400,000 |
| 11.5.2026 | הרצל, 19, מרכז העיר, חדרה | 3 | 2 מתוך 2 | ₪1,260,000 |
| 3.5.2026 | תרנ"א, 30, מרכז העיר, חדרה | 5 | 5 מתוך 9 | ₪2,160,000 |
| 30.4.2026 | הרברט סמואל, 32, מרכז העיר, חדרה | 5 | 14 מתוך 23 | ₪2,400,000 |
| 23.4.2026 | הלל יפה, 36, מרכז העיר, חדרה | 4 | 4 מתוך 5 | ₪1,530,000 |
| 31.3.2026 | העלייה הראשונה, 6, מרכז העיר, חדרה | 3 | 3 מתוך 3 | ₪1,150,000 |
| 30.3.2026 | הרצל, 17, מרכז העיר, חדרה | 5 | 3 מתוך 9 | ₪1,950,000 |
| 30.3.2026 | משה סמילנסקי, 9, מרכז העיר, חדרה | 4 | 13 מתוך 26 | ₪2,000,000 |
| 30.3.2026 | משה סמילנסקי, 9, מרכז העיר, חדרה | 5 | 14 מתוך 26 | ₪2,100,000 |
| 25.3.2026 | הגיבורים, 57, מרכז העיר, חדרה | 3 | 0 מתוך 4 | ₪1,600,000 |
| 24.3.2026 | משה סמילנסקי, 5, מרכז העיר, חדרה | 3 | 2 מתוך 2 | ₪2,100,000 |
| 22.3.2026 | הרברט סמואל, 32, מרכז העיר, חדרה | 5 | 24 מתוך 26 | ₪2,162,720 |
| 16.3.2026 | תרנ"א, 29, מרכז העיר, חדרה | 2 | 1 מתוך 4 | ₪1,140,000 |
| 9.3.2026 | העלייה הראשונה, 6, מרכז העיר, חדרה | 3 | 2 מתוך 3 | ₪775,000 |
| 5.3.2026 | הגיבורים, 60, מרכז העיר, חדרה | 5 | 8 מתוך 10 | ₪2,200,000 |
| 23.2.2026 | ז'בוטינסקי, 42, מרכז העיר, חדרה | 5 | 5 מתוך 10 | ₪2,670,000 |
| 22.2.2026 | הרברט סמואל, 32, מרכז העיר, חדרה | 5 | — | ₪3,150,000 |
| 22.2.2026 | ז'בוטינסקי, 4, מרכז העיר, חדרה | 4 | 2 מתוך 4 | ₪1,640,000 |
| 18.2.2026 | הרצל, 46, מרכז העיר, חדרה | 4 | 2 מתוך 5 | ₪1,500,000 |
| 15.2.2026 | יצחק רבין, 43, מרכז העיר, חדרה | 3 | 4 מתוך 8 | ₪1,375,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.