חדרה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 25.6.2026 | חוט השני, 1, עין הים, חדרה | 4.5 | 11 מתוך 17 | ₪2,500,000 |
| 24.6.2026 | הדודאים, 1, עין הים, חדרה | 5 | 16 מתוך 25 | ₪2,430,000 |
| 23.6.2026 | הדודאים, 5, עין הים, חדרה | 5 | 0 מתוך 29 | ₪3,009,479 |
| 18.6.2026 | עין גדי, 7, עין הים, חדרה | 4 | 3 מתוך 16 | ₪2,550,000 |
| 15.6.2026 | הדודאים, 5, עין הים, חדרה | 5 | 0 מתוך 29 | ₪2,909,479 |
| 4.6.2026 | הדודאים, 1, עין הים, חדרה | 4 | 8 מתוך 25 | ₪2,360,000 |
| 4.5.2026 | עין גדי, 7, עין הים, חדרה | 4 | 5 מתוך 15 | ₪2,500,000 |
| 30.4.2026 | הדודאים, 5, עין הים, חדרה | 5 | 0 מתוך 29 | ₪2,889,479 |
| 6.4.2026 | אדני פז, 50, עין הים, חדרה | 5 | 17 מתוך 23 | ₪2,830,000 |
| 31.3.2026 | הצוקים, 10, עין הים, חדרה | 5 | 6 מתוך 15 | ₪2,770,000 |
| 30.3.2026 | ארזי הלבנון, 18, עין הים, חדרה | 5 | 1 מתוך 17 | ₪2,850,000 |
| 29.3.2026 | חוט השני, 1, עין הים, חדרה | 4 | 15 מתוך 17 | ₪2,400,000 |
| 12.3.2026 | הדודאים, 5, עין הים, חדרה | 5 | 0 מתוך 29 | ₪3,059,479 |
| 26.2.2026 | הדודאים, 5, עין הים, חדרה | 5 | 0 מתוך 29 | ₪2,659,479 |
| 26.2.2026 | הדודאים, 1, עין הים, חדרה | 4 | 14 מתוך 25 | ₪2,475,000 |
| 26.2.2026 | הדודאים, 1, עין הים, חדרה | 4 | 10 מתוך 25 | ₪2,475,000 |
| 25.2.2026 | הדודאים, 5, עין הים, חדרה | 5 | 0 מתוך 29 | ₪2,939,479 |
| 28.1.2026 | ארזי הלבנון, 18, עין הים, חדרה | 5 | - | ₪3,450,000 |
| 27.1.2026 | חוט השני, 1, עין הים, חדרה | 4.5 | 8 מתוך 17 | ₪2,250,000 |
| 27.1.2026 | חוט השני, 1, עין הים, חדרה | 4.5 | 5 מתוך 17 | ₪2,250,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.