רחובות · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 23.4.2026 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 3 | 15 מתוך 18 | ₪2,140,000 |
| 31.3.2026 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 3 | 17 מתוך 18 | ₪2,150,000 |
| 22.3.2026 | דרך אצ"ל, 10, נווה יהודה, רחובות | 4 | 1 מתוך 8 | ₪1,870,000 |
| 26.1.2026 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 4 | 10 מתוך 18 | ₪2,425,000 |
| 1.1.2026 | בארי, 4, נווה יהודה, רחובות | 4 | 1 מתוך 4 | ₪2,547,000 |
| 11.12.2025 | הרימון, 8, נווה יהודה, רחובות | 4 | 4 מתוך 4 | ₪1,815,000 |
| 20.11.2025 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 3 | - | ₪2,100,000 |
| 15.9.2025 | בארי, 48, נווה יהודה, רחובות | 3 | 0 מתוך 3 | ₪1,800,000 |
| 15.9.2025 | בארי, 48, נווה יהודה, רחובות | 3 | 1 מתוך 3 | ₪1,600,000 |
| 31.7.2025 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 4 | - | ₪2,540,000 |
| 23.7.2025 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 3 | 4 מתוך 18 | ₪2,540,000 |
| 14.7.2025 | דרך יבנה, 11, נווה יהודה, רחובות | 3 | - | ₪1,600,000 |
| 30.6.2025 | קרן קיימת לישראל, 7, נווה יהודה, רחובות | 4 | - | ₪3,220,338 |
| 11.6.2025 | קרן קיימת לישראל, 7, נווה יהודה, רחובות | 4 | 0 מתוך 6 | ₪3,042,372 |
| 30.4.2025 | דרך יבנה, 23, נווה יהודה, רחובות | 4 | 1 מתוך 4 | ₪1,970,000 |
| 3.4.2025 | קרן קיימת לישראל, 7, נווה יהודה, רחובות | 4 | 4 מתוך 6 | ₪3,800,000 |
| 4.3.2025 | ארתור רופין, 29, נווה יהודה, רחובות | 4 | - | ₪1,252,000 |
| 18.2.2025 | ציפורה טוב, 3, נווה יהודה, רחובות | 4 | 8 מתוך 18 | ₪2,600,000 |
| 16.2.2025 | קרן קיימת לישראל, 7, נווה יהודה, רחובות | 4 | 3 מתוך 6 | ₪3,180,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.