בת ים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 25.6.2026 | כ"ט בנובמבר, 26, דרום מזרח, בת ים | 4 | 8 מתוך 12 | ₪2,800,000 |
| 22.6.2026 | כ"ט בנובמבר, 26, דרום מזרח, בת ים | 4 | 3 מתוך 12 | ₪2,400,000 |
| 17.5.2026 | השבטים, 16, דרום מזרח, בת ים | 5 | 25 מתוך 35 | ₪3,500,000 |
| 7.5.2026 | אנה פרנק, 13, דרום מזרח, בת ים | 3.5 | 8 מתוך 9 | ₪3,050,000 |
| 5.5.2026 | הרב ניסנבאום, 28, דרום מזרח, בת ים | 3.5 | 6 מתוך 8 | ₪2,100,000 |
| 27.3.2026 | אנה פרנק, 16, דרום מזרח, בת ים | 4.5 | 4 מתוך 5 | ₪2,905,000 |
| 25.2.2026 | דליה, 17, דרום מזרח, בת ים | 4 | 4 מתוך 4 | ₪2,400,000 |
| 20.1.2026 | כ"ט בנובמבר, 28, דרום מזרח, בת ים | 3 | 0 מתוך 4 | ₪2,050,000 |
| 1.1.2026 | אנה פרנק, 16, דרום מזרח, בת ים | 5 | 1 מתוך 5 | ₪3,000,000 |
| 8.12.2025 | השבטים, 16, דרום מזרח, בת ים | 6 | 23 מתוך 36 | ₪4,106,810 |
| 4.12.2025 | כ"ט בנובמבר, 34, דרום מזרח, בת ים | 3 | - | ₪2,100,000 |
| 9.11.2025 | השבטים, 16, דרום מזרח, בת ים | 4 | 12 מתוך 30 | ₪2,400,000 |
| 3.11.2025 | אנה פרנק, 29, דרום מזרח, בת ים | 4 | 5 מתוך 15 | ₪2,600,000 |
| 30.10.2025 | קרן היסוד, 13, דרום מזרח, בת ים | 3 | 4 מתוך 7 | ₪2,190,000 |
| 22.10.2025 | אנה פרנק, 30, דרום מזרח, בת ים | 3 | - | ₪1,800,000 |
| 15.9.2025 | הרב מיימון, 30, דרום מזרח, בת ים | 4 | 2 מתוך 8 | ₪2,290,000 |
| 28.8.2025 | השבטים, 16, דרום מזרח, בת ים | 3 | - | ₪2,536,809 |
| 25.8.2025 | אנה פרנק, 23, דרום מזרח, בת ים | 4 | 2 מתוך 5 | ₪3,125,000 |
| 24.8.2025 | כ"ט בנובמבר, 28, דרום מזרח, בת ים | 3 | - | ₪2,260,000 |
| 14.8.2025 | אנה פרנק, 14, דרום מזרח, בת ים | 5 | 5 מתוך 15 | ₪3,400,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.