רעננה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.2026 | אחד העם, 2, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 5 מתוך 7 | ₪4,050,000 |
| 28.5.2026 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 1 מתוך 8 | ₪3,630,000 |
| 30.3.2026 | אחד העם, 1, לסטר/רבוצקי, רעננה | 6 | 5 מתוך 9 | ₪5,625,000 |
| 29.3.2026 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 2 | 0 מתוך 8 | ₪2,090,000 |
| 16.2.2026 | אחד העם, 1, לסטר/רבוצקי, רעננה | 4 | 3 מתוך 3 | ₪2,950,000 |
| 12.2.2026 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | — | ₪4,640,289 |
| 2.2.2026 | רבוצקי, 58, לסטר/רבוצקי, רעננה | 2.5 | 2 מתוך 2 | ₪2,200,000 |
| 31.12.2025 | הרב אפרים, 10, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 1 מתוך 10 | ₪4,054,720 |
| 31.12.2025 | הרב אפרים, 10, לסטר/רבוצקי, רעננה | 9 | 1 מתוך 10 | ₪3,253,776 |
| 25.12.2025 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 0 מתוך 8 | ₪4,180,000 |
| 22.12.2025 | הרב אפרים, 10, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 8 מתוך 10 | ₪4,384,720 |
| 10.12.2025 | רבוצקי, 53, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 0 מתוך 3 | ₪5,008,000 |
| 2.12.2025 | אחוזה, 42, לסטר/רבוצקי, רעננה | 5 | 2 מתוך 3 | ₪4,300,000 |
| 3.9.2025 | דוד אלעזר, 1, לסטר/רבוצקי, רעננה | 6 | 8 מתוך 8 | ₪5,540,000 |
| 2.9.2025 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 4 | — | ₪3,280,000 |
| 19.8.2025 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 4 | 0 מתוך 7 | ₪3,575,000 |
| 9.7.2025 | דוד אלעזר, 5, לסטר/רבוצקי, רעננה | 3 | 0 מתוך 8 | ₪2,950,000 |
| 30.6.2025 | דוד אלעזר, 14, לסטר/רבוצקי, רעננה | 8 | — | ₪3,642,000 |
| 3.6.2025 | שברץ, 2, לסטר/רבוצקי, רעננה | 4 | 1 מתוך 7 | ₪2,700,000 |
| 15.5.2025 | דוד אלעזר, 1, לסטר/רבוצקי, רעננה | 4 | 2 מתוך 3 | ₪2,965,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.