פתח תקווה · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת פסגת הדר / נווה עוז הירוקה בפתח תקווה 4 פרויקטים פעילים של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת פסגת הדר / נווה עוז הירוקה מתחילות ב-₪2.9M ומגיעות עד ₪4.1M, בהתאם לפרויקט ולסוג הדירה.
בין הפרויקטים בשכונה: NEARO TOWERS, אתוס ETOS ו-BSTowers הקריה האקדמית.

פתח תקווה · פסגת הדר / נווה עוז הירוקה
À partir de 2 890 000 ₪

פתח תקווה · פסגת הדר / נווה עוז הירוקה
À partir de 4 099 000 ₪

פתח תקווה · פסגת הדר / נווה עוז הירוקה
Pour plus de détails, contactez le promoteur

פתח תקווה · פסגת הדר / נווה עוז הירוקה
À partir de 3 690 000 ₪
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | יצחק ויטנברג, 4, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 3 | 17 sur 24 | 2 820 000 ₪ |
| 13/08/2026 | פרופ' ישראל ייבין, 6, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 6 | 1 sur 6 | 4 121 980 ₪ |
| 29/07/2026 | יצחק ויטנברג, 4, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 3 sur 24 | 3 555 000 ₪ |
| 28/07/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 4 | 6 sur 26 | 3 326 980 ₪ |
| 28/07/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 6 | 15 sur 26 | 4 476 580 ₪ |
| 14/07/2026 | יצחק ויטנברג, 4, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 4 sur 24 | 3 545 000 ₪ |
| 14/07/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 6 | 13 sur 26 | 4 250 000 ₪ |
| 12/07/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 6 | 11 sur 26 | 4 456 980 ₪ |
| 07/07/2026 | יצחק ויטנברג, 4, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 3 | 15 sur 24 | 2 820 000 ₪ |
| 05/07/2026 | שאול חרנם, 2, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 10 sur 14 | 3 300 000 ₪ |
| 30/06/2026 | יצחק ויטנברג, 4, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 15 sur 22 | 3 710 000 ₪ |
| 30/06/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 18 sur 27 | 3 900 000 ₪ |
| 29/06/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 15 sur 26 | 3 756 980 ₪ |
| 29/06/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 6 | 15 sur 26 | 4 256 980 ₪ |
| 22/06/2026 | פרופ' ישראל ייבין, 6, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5,5 | 5 sur 17 | 4 232 980 ₪ |
| 10/06/2026 | יצחק ויטנברג, 4, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 21 sur 24 | 4 210 000 ₪ |
| 09/06/2026 | יצחק ויטנברג, 6, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 12 sur 16 | 3 430 000 ₪ |
| 08/06/2026 | טובה ושמשון דרנגר, 10, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 3 | 23 sur 27 | 3 110 000 ₪ |
| 04/06/2026 | פרופ' ישראל ייבין, 6, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5,5 | 4 sur 16 | 4 126 980 ₪ |
| 03/06/2026 | פרופ' ישראל ייבין, 6, פסגת הדר / נווה עוז הירוקה, פתח תקווה | 5 | 6 sur 15 | 3 330 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.