תל אביב יפו · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים בתל אביב יפו פרויקט פעיל אחד של בנייה חדשה מקבלן.
בין הפרויקטים בשכונה: איינשטיין 15 תל אביב ו-FIRST שדה דב.
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | אביגדור סטימצקי, 6, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 2 sur 12 | 4 000 000 ₪ |
| 29/06/2026 | שדרות לוי אשכול, 65, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | 2 sur 8 | 3 700 000 ₪ |
| 24/06/2026 | מרק שאגאל, 3, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 2 sur 5 | 6 520 000 ₪ |
| 04/06/2026 | ארתור רובינשטיין, 9, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 1 sur 10 | 4 780 000 ₪ |
| 02/06/2026 | מרק שאגאל, 1, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 2 sur 8 | 4 225 000 ₪ |
| 17/05/2026 | שדרות לוי אשכול, 84, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4,5 | 7 sur 9 | 4 700 000 ₪ |
| 10/05/2026 | אמיר גלבוע, 14, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | 5 sur 9 | 3 900 000 ₪ |
| 08/02/2026 | ארתור רובינשטיין, 9, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 4 sur 10 | 4 735 000 ₪ |
| 09/01/2026 | שדרות לוי אשכול, 106, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 2 sur 9 | 4 200 000 ₪ |
| 31/12/2025 | שדרות לוי אשכול, 84, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | 2 sur 9 | 3 500 000 ₪ |
| 30/12/2025 | מרק שאגאל, 3, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 6 | 0 sur 5 | 12 000 000 ₪ |
| 17/12/2025 | שמואל תמיר, 41, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | 4 050 000 ₪ |
| 07/12/2025 | ארתור רובינשטיין, 6, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | 5 110 204 ₪ |
| 06/11/2025 | אלי כהן, 1, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | 6 750 000 ₪ |
| 05/11/2025 | שדרות לוי אשכול, 106, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 4 sur 8 | 4 700 000 ₪ |
| 04/11/2025 | ארתור רובינשטיין, 14, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | - | 3 790 000 ₪ |
| 17/10/2025 | דולצ'ין, 8, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 5 sur 10 | 4 450 000 ₪ |
| 18/09/2025 | שדרות לוי אשכול, 110, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 7 sur 9 | 4 400 000 ₪ |
| 10/08/2025 | שמואל תמיר, 37, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 1 sur 3 | 4 370 000 ₪ |
| 16/07/2025 | ארתור רובינשטיין, 5, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | 5 050 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.