תל אביב יפו · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.2026 | אביגדור סטימצקי, 6, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 2 מתוך 12 | ₪4,000,000 |
| 29.6.2026 | שדרות לוי אשכול, 65, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | 2 מתוך 8 | ₪3,700,000 |
| 4.6.2026 | ארתור רובינשטיין, 9, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 1 מתוך 10 | ₪4,780,000 |
| 17.5.2026 | שדרות לוי אשכול, 84, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4.5 | 7 מתוך 9 | ₪4,700,000 |
| 8.2.2026 | ארתור רובינשטיין, 9, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 4 מתוך 10 | ₪4,735,000 |
| 9.1.2026 | שדרות לוי אשכול, 106, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 2 מתוך 9 | ₪4,200,000 |
| 31.12.2025 | שדרות לוי אשכול, 84, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | 2 מתוך 9 | ₪3,500,000 |
| 30.12.2025 | מרק שאגאל, 3, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 6 | 0 מתוך 5 | ₪12,000,000 |
| 17.12.2025 | שמואל תמיר, 41, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | ₪4,050,000 |
| 7.12.2025 | ארתור רובינשטיין, 6, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | ₪5,110,204 |
| 6.11.2025 | אלי כהן, 1, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | ₪6,750,000 |
| 5.11.2025 | שדרות לוי אשכול, 106, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 4 מתוך 8 | ₪4,700,000 |
| 4.11.2025 | ארתור רובינשטיין, 14, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | - | ₪3,790,000 |
| 17.10.2025 | דולצ'ין, 8, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 5 מתוך 10 | ₪4,450,000 |
| 18.9.2025 | שדרות לוי אשכול, 110, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 7 מתוך 9 | ₪4,400,000 |
| 10.8.2025 | שמואל תמיר, 37, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | 1 מתוך 3 | ₪4,370,000 |
| 16.7.2025 | ארתור רובינשטיין, 5, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | ₪5,050,000 |
| 3.7.2025 | אלי כהן, 1, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 3 | 5 מתוך 12 | ₪4,270,000 |
| 2.7.2025 | שמואל תמיר, 47, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 5 | - | ₪5,110,204 |
| 10.6.2025 | אלי כהן, 1, הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב יפו | 4 | - | ₪5,175,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.