חדרה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.2026 | פרנק, 22, הזיתים, חדרה | 3 | 2 מתוך 9 | ₪1,495,000 |
| 31.3.2026 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 2 | 6 מתוך 39 | ₪1,682,320 |
| 31.3.2026 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 4 | 7 מתוך 26 | ₪2,188,180 |
| 24.3.2026 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 2 | 0 מתוך 39 | ₪1,741,541 |
| 17.3.2026 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 3 | 0 מתוך 39 | ₪1,847,980 |
| 18.2.2026 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 3 | 10 מתוך 39 | ₪2,132,880 |
| 7.1.2026 | פרנק, 22, הזיתים, חדרה | 5 | — | ₪1,690,000 |
| 5.1.2026 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 5 | — | ₪2,685,710 |
| 24.12.2025 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 3 | 13 מתוך 39 | ₪2,006,060 |
| 23.12.2025 | צפרה, 1, הזיתים, חדרה | 5 | 24 מתוך 39 | ₪3,112,710 |
| 11.12.2025 | צפרה, 1, הזיתים, חדרה | 4 | 6 מתוך 26 | ₪2,262,710 |
| 28.10.2025 | צפרה, 1, הזיתים, חדרה | 2 | 9 מתוך 39 | ₪1,602,710 |
| 18.9.2025 | דוד רזיאל, 1, הזיתים, חדרה | 3.5 | 4 מתוך 9 | ₪1,400,000 |
| 26.8.2025 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 4 | — | ₪2,287,000 |
| 26.8.2025 | צפרה, 1, הזיתים, חדרה | 5 | 26 מתוך 40 | ₪2,663,000 |
| 26.8.2025 | צפרה, 1, הזיתים, חדרה | 4 | 6 מתוך 26 | ₪2,087,000 |
| 26.8.2025 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 4 | — | ₪2,087,000 |
| 26.8.2025 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 4 | — | ₪2,258,000 |
| 26.8.2025 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 4 | — | ₪2,158,000 |
| 26.8.2025 | דוד שמעוני, 29, הזיתים, חדרה | 4 | — | ₪2,130,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.