חולון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 26.4.2026 | יוסף אהרונוביץ', 34, נווה רמז, חולון | 3 | 5 מתוך 7 | ₪2,300,000 |
| 26.4.2026 | סירקין, 35, נווה רמז, חולון | 3 | 5 מתוך 7 | ₪2,300,000 |
| 26.4.2026 | יוסף אהרונוביץ', 30, נווה רמז, חולון | 3 | 2 מתוך 10 | ₪2,200,000 |
| 29.3.2026 | יוסף אהרונוביץ', 30, נווה רמז, חולון | 3 | 2 מתוך 10 | ₪2,250,000 |
| 25.3.2026 | סירקין, 25, נווה רמז, חולון | 5 | 3 מתוך 7 | ₪3,261,579 |
| 12.3.2026 | יוסף אהרונוביץ', 34, נווה רמז, חולון | 3 | 4 מתוך 8 | ₪2,290,000 |
| 10.3.2026 | ביאליק, 115, נווה רמז, חולון | 4 | 1 מתוך 2 | ₪2,195,000 |
| 26.2.2026 | יוסף אהרונוביץ', 31, נווה רמז, חולון | 4 | 4 מתוך 6 | ₪2,535,000 |
| 3.2.2026 | סירקין, 35, נווה רמז, חולון | 3 | 3 מתוך 8 | ₪2,220,000 |
| 2.2.2026 | יוסף אהרונוביץ', 34, נווה רמז, חולון | 3 | 5 מתוך 7 | ₪2,250,000 |
| 2.2.2026 | פנחס לבון, 1, נווה רמז, חולון | 3 | 8 מתוך 10 | ₪3,054,000 |
| 22.1.2026 | סירקין, 25, נווה רמז, חולון | 3 | 2 מתוך 7 | ₪2,779,999 |
| 22.1.2026 | סירקין, 33, נווה רמז, חולון | 3 | 2 מתוך 7 | ₪2,050,000 |
| 22.1.2026 | העלייה השנייה, 38, נווה רמז, חולון | 3.5 | 7 מתוך 7 | ₪2,050,000 |
| 31.12.2025 | העלייה השנייה, 26, נווה רמז, חולון | 3 | 2 מתוך 2 | ₪1,800,000 |
| 26.12.2025 | השר משה שפירא, 21, נווה רמז, חולון | 4.5 | 4 מתוך 5 | ₪2,640,000 |
| 25.12.2025 | ביאליק, 152, נווה רמז, חולון | 4 | 8 מתוך 10 | ₪3,226,475 |
| 10.12.2025 | ביאליק, 152, נווה רמז, חולון | 4 | 8 מתוך 10 | ₪2,830,000 |
| 7.12.2025 | פנחס לבון, 1, נווה רמז, חולון | 4 | — | ₪840,000 |
| 23.11.2025 | אליעזר הופיין, 28, נווה רמז, חולון | 3 | 1 מתוך 2 | ₪1,800,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.