חולון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 12.5.2026 | משה רינת, 1, קרית רבין, חולון | 5 | 6 מתוך 9 | ₪4,350,000 |
| 3.5.2026 | יצחק רבין, 40, קרית רבין, חולון | 4 | 1 מתוך 9 | ₪3,050,000 |
| 28.4.2026 | משה רינת, 26, קרית רבין, חולון | 6 | 4 מתוך 11 | ₪4,250,000 |
| 26.4.2026 | שמעון אבידן, 14, קרית רבין, חולון | 4 | 8 מתוך 9 | ₪2,620,000 |
| 26.4.2026 | משה רינת, 10, קרית רבין, חולון | 5 | 1 מתוך 10 | ₪3,300,000 |
| 31.3.2026 | אורי אלמוג, 2, קרית רבין, חולון | 4 | 1 מתוך 9 | ₪3,009,360 |
| 31.3.2026 | משה רינת, 1, קרית רבין, חולון | 6 | 0 מתוך 9 | ₪7,050,000 |
| 30.3.2026 | משה רינת, 4, קרית רבין, חולון | 5 | 1 מתוך 10 | ₪3,390,000 |
| 19.3.2026 | משה רינת, 26, קרית רבין, חולון | 6 | 8 מתוך 12 | ₪4,140,000 |
| 17.3.2026 | משה רינת, 4, קרית רבין, חולון | 5 | 2 מתוך 10 | ₪3,265,000 |
| 15.3.2026 | אורי אלמוג, 5, קרית רבין, חולון | 5 | 3 מתוך 12 | ₪3,600,000 |
| 10.3.2026 | משה רינת, 1, קרית רבין, חולון | 5 | 7 מתוך 9 | ₪4,475,000 |
| 3.3.2026 | יצחק רבין, 38, קרית רבין, חולון | 5 | - | ₪3,350,000 |
| 3.3.2026 | יצחק רבין, 38, קרית רבין, חולון | 5 | 5 מתוך 9 | ₪3,350,000 |
| 4.2.2026 | משה רינת, 4, קרית רבין, חולון | 5 | 6 מתוך 10 | ₪3,360,000 |
| 28.1.2026 | עוזי נרקיס, 6, קרית רבין, חולון | 5 | 3 מתוך 8 | ₪2,580,000 |
| 19.1.2026 | שמעון אבידן, 14, קרית רבין, חולון | 4 | 1 מתוך 8 | ₪2,172,000 |
| 29.12.2025 | אריק איינשטיין, 6, קרית רבין, חולון | 6 | 0 מתוך 9 | ₪7,000,000 |
| 4.12.2025 | יפה אברהם, 6, קרית רבין, חולון | 5 | 2 מתוך 7 | ₪3,080,000 |
| 27.11.2025 | יצחק רבין, 20, קרית רבין, חולון | 5 | - | ₪3,050,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.