חולון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 14.7.2026 | הדס, 6, קרית אילון, חולון | 5 | 3 מתוך 13 | ₪3,150,000 |
| 30.6.2026 | יעקב פיכמן, 3, קרית אילון, חולון | 4 | 17 מתוך 25 | ₪2,950,000 |
| 24.6.2026 | פנחס אילון, 11, קרית אילון, חולון | 5 | 5 מתוך 14 | ₪3,300,000 |
| 15.6.2026 | אהוד מנור, 12, קרית אילון, חולון | 5 | 2 מתוך 12 | ₪3,550,000 |
| 14.6.2026 | יעקב פיכמן, 3, קרית אילון, חולון | 4 | 3 מתוך 25 | ₪2,958,347 |
| 7.6.2026 | שושנה דמארי, 46, קרית אילון, חולון | 5 | 15 מתוך 22 | ₪3,650,000 |
| 24.5.2026 | נעמי שמר, 2, קרית אילון, חולון | 3 | 9 מתוך 14 | ₪2,430,000 |
| 18.5.2026 | הדס, 16, קרית אילון, חולון | 4 | 5 מתוך 12 | ₪3,025,000 |
| 18.5.2026 | נעמי שמר, 10, קרית אילון, חולון | 5 | 6 מתוך 14 | ₪3,500,000 |
| 7.5.2026 | עוזי חיטמן, 2, קרית אילון, חולון | 4 | 7 מתוך 9 | ₪3,000,000 |
| 29.4.2026 | נעמי שמר, 16, קרית אילון, חולון | 5 | 4 מתוך 9 | ₪3,425,000 |
| 29.4.2026 | נעמי שמר, 2, קרית אילון, חולון | 4 | 9 מתוך 14 | ₪3,350,000 |
| 20.4.2026 | אילונה פהר, 13, קרית אילון, חולון | 4 | 5 מתוך 9 | ₪2,740,000 |
| 15.4.2026 | יעקב פיכמן, 3, קרית אילון, חולון | 4 | 10 מתוך 25 | ₪3,000,000 |
| 14.4.2026 | דוד אלעזר, 30, קרית אילון, חולון | 4 | 6 מתוך 11 | ₪2,557,000 |
| 14.4.2026 | הדס, 10, קרית אילון, חולון | 5 | 12 מתוך 14 | ₪3,170,000 |
| 6.4.2026 | החרצית, 2, קרית אילון, חולון | 5 | 5 מתוך 9 | ₪3,060,000 |
| 30.3.2026 | דוד אלעזר, 28, קרית אילון, חולון | 4 | 1 מתוך 15 | ₪2,700,000 |
| 29.3.2026 | הדס, 22, קרית אילון, חולון | 5 | 10 מתוך 14 | ₪3,200,000 |
| 13.3.2026 | הדס, 2, קרית אילון, חולון | 6 | 12 מתוך 14 | ₪5,300,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.