כפר סבא · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 13.5.2026 | סוקולוב, 1, מרכז, כפר סבא | 3 | 5 מתוך 5 | ₪2,100,000 |
| 30.4.2026 | המפלס, 8, מרכז, כפר סבא | 3 | 3 מתוך 8 | ₪2,080,000 |
| 19.4.2026 | ירושלים, 18, מרכז, כפר סבא | 5 | 2 מתוך 6 | ₪2,600,000 |
| 13.4.2026 | התחייה, 20, מרכז, כפר סבא | 4 | 4 מתוך 4 | ₪2,580,000 |
| 29.3.2026 | ירושלים, 4, מרכז, כפר סבא | 5 | 9 מתוך 11 | ₪5,200,000 |
| 27.3.2026 | אלוף עוזי נרקיס, 3, מרכז, כפר סבא | 5 | 1 מתוך 15 | ₪3,650,000 |
| 26.3.2026 | דולב, 4, מרכז, כפר סבא | 4 | 4 מתוך 5 | ₪2,200,000 |
| 24.3.2026 | הרמה, 6, מרכז, כפר סבא | 4 | 4 מתוך 7 | ₪2,450,000 |
| 22.3.2026 | גאולה, 19, מרכז, כפר סבא | 4 | 2 מתוך 11 | ₪3,065,000 |
| 20.3.2026 | ירושלים, 27, מרכז, כפר סבא | 4 | 4 מתוך 5 | ₪2,300,000 |
| 16.3.2026 | ויצמן, 152, מרכז, כפר סבא | 5 | 2 מתוך 9 | ₪3,040,000 |
| 13.3.2026 | המפלס, 4, מרכז, כפר סבא | 3.5 | 1 מתוך 8 | ₪2,150,000 |
| 25.2.2026 | הגליל, 7, מרכז, כפר סבא | 3 | 3 מתוך 6 | ₪2,100,000 |
| 25.2.2026 | ירושלים, 4, מרכז, כפר סבא | 4.5 | 5 מתוך 11 | ₪3,589,000 |
| 24.2.2026 | ביל"ו, 4, מרכז, כפר סבא | 3 | 1 מתוך 6 | ₪2,700,000 |
| 23.2.2026 | ויצמן, 163, מרכז, כפר סבא | 4 | 3 מתוך 5 | ₪2,300,000 |
| 23.2.2026 | ויצמן, 145, מרכז, כפר סבא | 4 | 3 מתוך 8 | ₪3,120,000 |
| 8.2.2026 | הירדן, 2, מרכז, כפר סבא | 3 | 7 מתוך 11 | ₪2,669,000 |
| 3.2.2026 | הירדן, 6, מרכז, כפר סבא | 6 | 4 מתוך 5 | ₪4,875,000 |
| 29.1.2026 | גאולה, 16, מרכז, כפר סבא | 4 | 1 מתוך 9 | ₪3,380,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.