פתח תקווה · dans la base Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת המרכז השקט / מרכז העיר בפתח תקווה 9 פרויקטים פעילים של בנייה חדשה מקבלן.
דירות חדשות מקבלן בשכונת המרכז השקט / מרכז העיר מתחילות ב-₪2.2M ומגיעות עד ₪2.9M, בהתאם לפרויקט ולסוג הדירה.
בין הפרויקטים בשכונה: מתחם סוף רוטשילד, רוטשילד 163-165 פתח תקווה וברנדה 49 פתח תקווה.

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
À partir de 2 365 000 ₪

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
À partir de 2 390 000 ₪

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
À partir de 2 900 000 ₪

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
Pour plus de détails, contactez le promoteur

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
À partir de 2 350 000 ₪

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
Pour plus de détails, contactez le promoteur

פתח תקווה · המרכז השקט / מרכז העיר
À partir de 2 200 000 ₪
| Date | Adresse | Pièces | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | הכרם, 7, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 2 sur 6 | 2 450 000 ₪ |
| 26/08/2026 | זאב ברנדה, 43, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3 | 7 sur 9 | 1 975 000 ₪ |
| 23/08/2026 | הרצל, 74, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3,5 | 1 sur 10 | 2 270 000 ₪ |
| 20/08/2026 | אחד העם, 53, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 1 sur 4 | 1 800 000 ₪ |
| 18/08/2026 | בלפור, 8, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 3 sur 12 | 2 715 000 ₪ |
| 17/08/2026 | דוד צבי פנקס, 3, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3 | 1 sur 10 | 2 100 000 ₪ |
| 17/08/2026 | הרצל, 63, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3,5 | 2 sur 4 | 1 780 000 ₪ |
| 11/08/2026 | הרצל, 42, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3 | 1 sur 4 | 2 000 000 ₪ |
| 11/08/2026 | חפץ חיים, 12, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 5 sur 6 | 2 030 000 ₪ |
| 09/08/2026 | קק"ל, 16, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 4 sur 10 | 2 440 000 ₪ |
| 06/08/2026 | שמואל סלנט, 58, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 8 sur 10 | 2 356 979 ₪ |
| 03/08/2026 | שמואל סלנט, 58, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 8 sur 10 | 2 226 979 ₪ |
| 30/07/2026 | בלפור, 38, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 5 | 3 sur 3 | 2 300 000 ₪ |
| 30/07/2026 | הרב קטרוני, 46, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3 | 3 sur 5 | 1 740 000 ₪ |
| 29/07/2026 | גד מכנס, 30, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 2 | 0 sur 9 | 2 080 000 ₪ |
| 29/07/2026 | שמואל סלנט, 57, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 7 sur 9 | 2 585 000 ₪ |
| 29/07/2026 | זאב ברנדה, 51, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 5 | 4 sur 6 | 2 435 000 ₪ |
| 29/07/2026 | אנגל, 2, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3 | 1 sur 10 | 2 275 000 ₪ |
| 28/07/2026 | רוטשילד, 163, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 3 | 3 sur 3 | 2 070 000 ₪ |
| 27/07/2026 | הרמן צבי שפירא, 22, המרכז השקט / מרכז העיר, פתח תקווה | 4 | 3 sur 4 | 1 800 000 ₪ |
Chaque projet du quartier a sa propre page avec les prix, le descriptif, les transactions dans l’ancien et les écoles. Pour des informations engageantes sur un appartement précis, mieux vaut s’adresser directement au promoteur via la page du projet.
Les informations du site sont collectées à partir de sources publiques : administration fiscale, sites des promoteurs, enquêtes auprès des habitants. Les mises à jour de prix et de disponibilité peuvent accuser un retard. Pour des informations engageantes, contactez le promoteur du projet concerné.