ממלכתי
חיים חפר
כיתות א - ו
נתניה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 15.7.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 3 | 5 מתוך 37 | ₪2,242,650 |
| 16.6.2026 | האחים רייט, 1, קרית המדע, נתניה | 5 | 23 מתוך 32 | ₪3,300,000 |
| 4.6.2026 | האחים רייט, 1, קרית המדע, נתניה | 4 | 25 מתוך 32 | ₪2,670,000 |
| 31.5.2026 | אייזיק ניוטון, 1, קרית המדע, נתניה | 5 | 27 מתוך 35 | ₪5,670,000 |
| 28.5.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 5 | 33 מתוך 37 | ₪3,380,000 |
| 18.5.2026 | קרל פופר, 1, קרית המדע, נתניה | 4 | 13 מתוך 17 | ₪2,760,000 |
| 14.5.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 3 | 3 מתוך 38 | ₪2,425,000 |
| 5.5.2026 | אייזיק ניוטון, 1, קרית המדע, נתניה | 5 | 21 מתוך 35 | ₪5,326,500 |
| 28.4.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 5 | 34 מתוך 37 | ₪3,480,000 |
| 20.4.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 5 | 7 מתוך 37 | ₪2,830,000 |
| 31.3.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 5 | 32 מתוך 37 | ₪3,350,000 |
| 19.3.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 4 | 9 מתוך 28 | ₪2,600,000 |
| 12.3.2026 | קרל פופר, 1, קרית המדע, נתניה | 5 | 14 מתוך 17 | ₪3,250,000 |
| 11.3.2026 | קרל פופר, 15, קרית המדע, נתניה | 3 | 6 מתוך 35 | ₪2,826,979 |
| 11.3.2026 | אייזיק ניוטון, 1, קרית המדע, נתניה | 3 | 6 מתוך 35 | ₪2,826,979 |
| 26.2.2026 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 5 | 31 מתוך 37 | ₪3,470,000 |
| 31.12.2025 | קרל פופר, 1, קרית המדע, נתניה | 6 | - | ₪4,900,000 |
| 23.12.2025 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 6 | - | ₪3,590,000 |
| 16.12.2025 | קרל פופר, 15, קרית המדע, נתניה | 5 | - | ₪5,530,000 |
| 11.12.2025 | קרל פופר, 3, קרית המדע, נתניה | 6 | - | ₪3,820,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.