רעננה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 28.5.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5.5 | 9 מתוך 10 | ₪4,645,664 |
| 17.5.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 8 מתוך 10 | ₪4,139,720 |
| 12.4.2026 | התקווה, 13, קרית שרת, רעננה | 4 | 2 מתוך 6 | ₪2,500,000 |
| 10.3.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 0 מתוך 10 | ₪4,446,000 |
| 8.3.2026 | התקווה, 13, קרית שרת, רעננה | 4 | — | ₪2,700,000 |
| 25.2.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 10 מתוך 10 | ₪4,754,720 |
| 19.2.2026 | התקווה, 39, קרית שרת, רעננה | 5 | — | ₪5,075,000 |
| 11.2.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 10 מתוך 10 | ₪4,804,720 |
| 10.2.2026 | התקומה, 13, קרית שרת, רעננה | 4 | 0 מתוך 3 | ₪3,570,000 |
| 6.2.2026 | דרור, 12, קרית שרת, רעננה | 5 | — | ₪1,425,000 |
| 1.2.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 7 מתוך 10 | ₪3,854,720 |
| 27.1.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 10 מתוך 10 | ₪4,430,664 |
| 22.1.2026 | התחייה, 5, קרית שרת, רעננה | 4 | 0 מתוך 3 | ₪3,000,000 |
| 20.1.2026 | אסירי ציון, 25, קרית שרת, רעננה | 4 | 2 מתוך 6 | ₪2,450,000 |
| 5.1.2026 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 10 מתוך 10 | ₪4,654,720 |
| 23.11.2025 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 4 | — | ₪3,483,776 |
| 17.9.2025 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | 8 מתוך 10 | ₪3,511,720 |
| 15.9.2025 | גאולה, 7, קרית שרת, רעננה | 5 | — | ₪4,794,720 |
| 15.9.2025 | התקווה, 13, קרית שרת, רעננה | 5 | — | ₪2,950,000 |
| 4.9.2025 | גאולה, 9, קרית שרת, רעננה | 5 | 7 מתוך 10 | ₪3,984,720 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.