חרדי
ת"ת בוסטון
כיתות א - ח
רמת גן · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 27.5.2026 | חרות, 17, שכונת גפן, רמת גן | 5 | 2 מתוך 9 | ₪3,820,000 |
| 21.5.2026 | חרות, 6, שכונת גפן, רמת גן | 3 | 2 מתוך 2 | ₪2,400,000 |
| 13.5.2026 | גאולים, 3, שכונת גפן, רמת גן | 2 | 2 מתוך 2 | ₪2,330,000 |
| 16.4.2026 | ביאליק, 108, שכונת גפן, רמת גן | 3 | 0 מתוך 3 | ₪2,300,000 |
| 23.3.2026 | תלפיות, 13, שכונת גפן, רמת גן | 4 | 2 מתוך 9 | ₪3,297,000 |
| 17.3.2026 | התקווה, 7, שכונת גפן, רמת גן | 4 | 15 מתוך 30 | ₪4,030,000 |
| 10.3.2026 | חרות, 44, שכונת גפן, רמת גן | 2 | 2 מתוך 2 | ₪2,300,000 |
| 24.2.2026 | המבדיל, 19, שכונת גפן, רמת גן | 3 | — | ₪2,360,000 |
| 22.2.2026 | שקדיה, 12, שכונת גפן, רמת גן | 4 | 4 מתוך 8 | ₪3,000,000 |
| 11.2.2026 | מעלה השואבה, 2, שכונת גפן, רמת גן | 4 | — | ₪5,008,000 |
| 11.2.2026 | חרות, 32, שכונת גפן, רמת גן | 4 | 21 מתוך 39 | ₪5,008,000 |
| 4.2.2026 | חרות, 32, שכונת גפן, רמת גן | 5 | 19 מתוך 32 | ₪4,290,000 |
| 5.1.2026 | חרות, 32, שכונת גפן, רמת גן | 4 | 10 מתוך 22 | ₪3,750,000 |
| 4.1.2026 | גאולים, 9, שכונת גפן, רמת גן | 2.5 | 2 מתוך 3 | ₪2,330,000 |
| 4.1.2026 | רוקח, 15, שכונת גפן, רמת גן | 4 | 1 מתוך 7 | ₪3,250,000 |
| 30.12.2025 | סטרומה, 15, שכונת גפן, רמת גן | 2.5 | 1 מתוך 3 | ₪2,775,000 |
| 24.12.2025 | תלפיות, 20, שכונת גפן, רמת גן | 3 | 2 מתוך 5 | ₪2,700,000 |
| 22.12.2025 | הדקלים, 17, שכונת גפן, רמת גן | 5 | 2 מתוך 22 | ₪3,999,310 |
| 22.12.2025 | שקדיה, 9, שכונת גפן, רמת גן | 3.5 | 4 מתוך 8 | ₪2,950,000 |
| 18.12.2025 | סטרומה, 4, שכונת גפן, רמת גן | 3 | — | ₪2,875,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.