אשקלון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 14.5.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 5 | 8 מתוך 8 | ₪2,080,000 |
| 13.4.2026 | הפלמ"ח, 10, מגדל, אשקלון | 3 | 7 מתוך 7 | ₪1,120,000 |
| 22.3.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 2 מתוך 8 | ₪1,350,000 |
| 19.3.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 5 מתוך 8 | ₪1,350,000 |
| 19.3.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 4 מתוך 8 | ₪1,350,000 |
| 10.3.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 3 מתוך 8 | ₪1,340,000 |
| 10.3.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 6 מתוך 8 | ₪1,340,000 |
| 10.3.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 7 מתוך 8 | ₪1,340,000 |
| 29.1.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 7 מתוך 8 | ₪1,400,000 |
| 29.1.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 6 מתוך 8 | ₪1,400,000 |
| 29.1.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | - | ₪1,400,000 |
| 22.1.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 2 מתוך 8 | ₪1,365,000 |
| 21.1.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 4 מתוך 8 | ₪1,450,000 |
| 8.1.2026 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | - | ₪1,550,000 |
| 4.12.2025 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | - | ₪1,560,000 |
| 3.12.2025 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | - | ₪1,550,000 |
| 9.11.2025 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | 6 מתוך 8 | ₪1,550,000 |
| 30.10.2025 | דוד רמז, 2, מגדל, אשקלון | 4 | - | ₪1,500,000 |
| 21.10.2025 | הפלמ"ח, 10, מגדל, אשקלון | 3 | 3 מתוך 7 | ₪1,200,000 |
| 21.10.2025 | הגדוד העברי, 10, מגדל, אשקלון | 3 | - | ₪100,815 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.