הרצליה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 24.6.2026 | דוד שמעוני, 18, מרכז, הרצליה | 5 | 4 מתוך 7 | ₪4,850,000 |
| 24.6.2026 | רמב"ם, 16, מרכז, הרצליה | 3 | 3 מתוך 4 | ₪2,450,000 |
| 23.6.2026 | הקוצרים, 11, מרכז, הרצליה | 4.5 | 3 מתוך 6 | ₪3,580,000 |
| 21.6.2026 | העצמאות, 61, מרכז, הרצליה | 5 | 1 מתוך 6 | ₪3,230,000 |
| 17.6.2026 | הניצנים, 2, מרכז, הרצליה | 3 | 4 מתוך 11 | ₪2,100,000 |
| 16.6.2026 | בן גוריון, 29, מרכז, הרצליה | 4 | 6 מתוך 9 | ₪2,800,000 |
| 15.6.2026 | סירקין, 13, מרכז, הרצליה | 3 | 5 מתוך 5 | ₪3,075,000 |
| 14.6.2026 | הרב קוק, 20, מרכז, הרצליה | 4.5 | 3 מתוך 14 | ₪3,075,000 |
| 14.6.2026 | שמאי, 3, מרכז, הרצליה | 4 | 2 מתוך 9 | ₪3,431,980 |
| 10.6.2026 | הנדיב, 53, מרכז, הרצליה | 5 | 0 מתוך 8 | ₪5,900,000 |
| 4.6.2026 | חנה רובינא, 3, מרכז, הרצליה | 4 | 3 מתוך 8 | ₪3,950,000 |
| 2.6.2026 | הרב קוק, 43, מרכז, הרצליה | 3 | 4 מתוך 4 | ₪2,400,000 |
| 2.6.2026 | נחמיה, 17, מרכז, הרצליה | 5 | 7 מתוך 8 | ₪5,490,000 |
| 2.6.2026 | צבי מנדלבלט, 9, מרכז, הרצליה | 3 | 1 מתוך 11 | ₪3,230,000 |
| 1.6.2026 | החלוץ, 7, מרכז, הרצליה | 3 | 3 מתוך 3 | ₪2,350,000 |
| 1.6.2026 | הפרדסים, 5, מרכז, הרצליה | 4 | 6 מתוך 8 | ₪3,300,000 |
| 29.5.2026 | נחמיה, 12, מרכז, הרצליה | 4 | 1 מתוך 2 | ₪2,770,000 |
| 24.5.2026 | העצמאות, 65, מרכז, הרצליה | 3 | 1 מתוך 3 | ₪2,400,000 |
| 21.5.2026 | אריאל, 1, מרכז, הרצליה | 4 | 3 מתוך 7 | ₪3,086,808 |
| 21.5.2026 | אבן גבירול, 3, מרכז, הרצליה | 4 | 4 מתוך 6 | ₪3,426,808 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.