קרית אונו · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 14.5.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 4 | 6 מתוך 16 | ₪3,040,000 |
| 12.5.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 10 מתוך 13 | ₪3,500,000 |
| 30.4.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 3 | 12 מתוך 16 | ₪2,330,000 |
| 25.3.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 10 מתוך 13 | ₪3,470,000 |
| 24.2.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 5 מתוך 13 | ₪3,400,000 |
| 24.2.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 3 | 8 מתוך 13 | ₪2,900,000 |
| 1.2.2026 | ענת גוב, 1, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 3 מתוך 11 | ₪3,250,000 |
| 4.1.2026 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 4 | 10 מתוך 12 | ₪3,150,000 |
| 26.11.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 4 | 1 מתוך 16 | ₪3,200,000 |
| 24.11.2025 | ענת גוב, 2, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 7 מתוך 13 | ₪3,564,864 |
| 17.11.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 11 מתוך 13 | ₪3,503,000 |
| 6.11.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 11 מתוך 13 | ₪3,663,999 |
| 30.10.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 4 | — | ₪3,060,000 |
| 14.9.2025 | ענת גוב, 1, צומת סביון, קרית אונו | 5 | — | ₪3,300,000 |
| 28.8.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 4 | 11 מתוך 13 | ₪3,250,000 |
| 18.8.2025 | ענת גוב, 5, צומת סביון, קרית אונו | 3 | 2 מתוך 12 | ₪2,600,000 |
| 14.8.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 10 מתוך 13 | ₪3,556,999 |
| 5.8.2025 | ענת גוב, 5, צומת סביון, קרית אונו | 4 | 6 מתוך 13 | ₪3,300,000 |
| 31.7.2025 | ענת גוב, 5, צומת סביון, קרית אונו | 3 | 10 מתוך 13 | ₪2,680,000 |
| 13.7.2025 | נאוה סמל, 6, צומת סביון, קרית אונו | 5 | 8 מתוך 13 | ₪3,586,999 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.