קרית אונו · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 6.7.2026 | צה"ל, 21, קיראון, קרית אונו | 3 | 0 מתוך 8 | ₪2,800,000 |
| 29.6.2026 | שלמה המלך, 8, קיראון, קרית אונו | 5 | 9 מתוך 12 | ₪3,850,000 |
| 29.6.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 4 | 9 מתוך 19 | ₪3,266,656 |
| 22.6.2026 | צה"ל, 67, קיראון, קרית אונו | 4.5 | 3 מתוך 7 | ₪2,270,000 |
| 21.6.2026 | דרך לוי אשכול, 185, קיראון, קרית אונו | 4 | 2 מתוך 8 | ₪2,100,000 |
| 18.6.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 4 | 5 מתוך 19 | ₪3,116,656 |
| 9.6.2026 | הביטחון, 1, קיראון, קרית אונו | 5 | 5 מתוך 7 | ₪3,100,000 |
| 9.6.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 5 | 11 מתוך 18 | ₪3,673,570 |
| 3.6.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 4 | 1 מתוך 13 | ₪2,516,656 |
| 2.6.2026 | דרך לוי אשכול, 70, קיראון, קרית אונו | 5 | 0 מתוך 12 | ₪3,900,000 |
| 1.6.2026 | צה"ל, 21, קיראון, קרית אונו | 3 | 7 מתוך 8 | ₪2,500,000 |
| 28.5.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 4 | 1 מתוך 18 | ₪3,200,000 |
| 27.5.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 5 | 16 מתוך 19 | ₪3,800,000 |
| 26.5.2026 | שלמה המלך, 8, קיראון, קרית אונו | 5 | 8 מתוך 12 | ₪3,735,000 |
| 20.5.2026 | דרך לוי אשכול, 155, קיראון, קרית אונו | 3 | 3 מתוך 20 | ₪2,433,712 |
| 20.5.2026 | שלמה המלך, 8, קיראון, קרית אונו | 5 | 2 מתוך 12 | ₪3,500,000 |
| 20.5.2026 | צה"ל, 21, קיראון, קרית אונו | 3 | 7 מתוך 8 | ₪2,450,000 |
| 18.5.2026 | הזית, 2, קיראון, קרית אונו | 5 | 3 מתוך 7 | ₪3,336,980 |
| 18.5.2026 | צה"ל, 67, קיראון, קרית אונו | 4 | 4 מתוך 7 | ₪2,340,000 |
| 14.5.2026 | הזית, 2, קיראון, קרית אונו | 5 | 2 מתוך 7 | ₪3,296,980 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.