נתניה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 22.6.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 15 מתוך 16 | ₪3,451,980 |
| 26.5.2026 | שדרות בן אב"י, 8, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 14 מתוך 33 | ₪3,480,000 |
| 17.5.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 12 מתוך 16 | ₪3,356,980 |
| 14.5.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 4 | 1 מתוך 16 | ₪2,656,980 |
| 24.4.2026 | הזוהר, 9, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 11 מתוך 30 | ₪3,500,000 |
| 30.3.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 2 מתוך 16 | ₪3,306,808 |
| 30.3.2026 | שדרות בן אב"י, 44, נוף הטיילת, נתניה | 4 | 1 מתוך 7 | ₪1,750,000 |
| 30.3.2026 | גרשון ש"ץ, 1, נוף הטיילת, נתניה | 4 | 3 מתוך 7 | ₪1,710,000 |
| 24.3.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 13 מתוך 16 | ₪3,431,980 |
| 23.3.2026 | שדרות בן אב"י, 30, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 4 מתוך 4 | ₪3,050,000 |
| 19.3.2026 | היהלומן אברהמס, 4, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 25 מתוך 32 | ₪4,369,999 |
| 9.3.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 2 מתוך 16 | ₪3,300,000 |
| 8.3.2026 | פייר קניג, 35, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 1 מתוך 16 | ₪3,851,238 |
| 26.2.2026 | שדרות בן אב"י, 6, נוף הטיילת, נתניה | 4 | 7 מתוך 26 | ₪3,046,810 |
| 5.2.2026 | הגילה, 9, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 11 מתוך 12 | ₪4,550,000 |
| 1.2.2026 | אמנון ליפקין שחק, 1, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 24 מתוך 30 | ₪4,380,117 |
| 22.1.2026 | שדרות בן אב"י, 40, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 9 מתוך 16 | ₪3,276,808 |
| 19.1.2026 | שדרות בן אב"י, 6, נוף הטיילת, נתניה | 5 | 27 מתוך 30 | ₪4,200,000 |
| 18.1.2026 | אייזיק רמבה, 9, נוף הטיילת, נתניה | 5 | - | ₪3,250,000 |
| 7.1.2026 | שדרות בן אב"י, 8, נוף הטיילת, נתניה | 4 | 21 מתוך 25 | ₪2,850,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.