אשקלון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 5.7.2026 | עין נטפים, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 6 מתוך 9 | ₪1,755,000 |
| 30.6.2026 | גיורא יוספטל, 5, שקמים ואגמים, אשקלון | 3 | 3 מתוך 4 | ₪890,000 |
| 21.6.2026 | בריכת רם, 11, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 2 מתוך 6 | ₪1,638,000 |
| 17.6.2026 | שדרות עמק יזרעאל, 37, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 3 מתוך 6 | ₪1,616,978 |
| 11.6.2026 | ברטנורא, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 1 מתוך 5 | ₪1,500,000 |
| 11.6.2026 | אגם זוהר, 48, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 4 מתוך 4 | ₪1,580,000 |
| 8.6.2026 | שדרות עמק יזרעאל, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 3 | 2 מתוך 5 | ₪1,445,000 |
| 3.6.2026 | שדרות עמק יזרעאל, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 0 מתוך 5 | ₪2,600,000 |
| 3.6.2026 | נחל התנינים, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 2 מתוך 10 | ₪1,710,000 |
| 2.6.2026 | שדרות עמק יזרעאל, 23, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 2 מתוך 4 | ₪1,690,000 |
| 31.5.2026 | מפל התנור, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 1 מתוך 12 | ₪1,590,000 |
| 28.5.2026 | מפל התנור, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 7 מתוך 12 | ₪1,760,000 |
| 27.5.2026 | בריכת רם, 11, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 1 מתוך 9 | ₪1,850,000 |
| 26.5.2026 | ברטנורא, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 4 מתוך 7 | ₪1,520,000 |
| 26.5.2026 | נחל התנינים, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 7 מתוך 9 | ₪1,800,000 |
| 24.5.2026 | מפל התנור, 11, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 6 מתוך 6 | ₪1,710,000 |
| 20.5.2026 | עין שוקק, 6, שקמים ואגמים, אשקלון | 3 | 4 מתוך 5 | ₪1,585,000 |
| 19.5.2026 | שדרות עמק חפר, 47, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 3 מתוך 11 | ₪1,660,000 |
| 14.5.2026 | שדרות עמק האלה, 44, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 11 מתוך 12 | ₪1,740,000 |
| 7.5.2026 | מפל התנור, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 6 מתוך 12 | ₪1,780,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.