אשקלון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 3.6.2026 | נחל התנינים, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 2 מתוך 10 | ₪1,710,000 |
| 3.6.2026 | שדרות עמק יזרעאל, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 0 מתוך 5 | ₪2,600,000 |
| 24.5.2026 | מפל התנור, 11, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 6 מתוך 6 | ₪1,710,000 |
| 14.5.2026 | שדרות עמק האלה, 44, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 11 מתוך 12 | ₪1,740,000 |
| 7.5.2026 | מפל התנור, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 6 מתוך 12 | ₪1,780,000 |
| 5.5.2026 | שדרות עמק האלה, 16, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 7 מתוך 8 | ₪1,690,000 |
| 30.4.2026 | נחל תנינים, 22, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 0 מתוך 4 | ₪1,765,000 |
| 30.4.2026 | אגם זוהר, 48, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 6 מתוך 9 | ₪1,640,000 |
| 28.4.2026 | אגם דלתון, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 2 מתוך 5 | ₪1,750,000 |
| 26.4.2026 | מפל התנור, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 9 מתוך 12 | ₪1,790,000 |
| 23.4.2026 | שדרות עמק חפר, 24, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 0 מתוך 8 | ₪2,370,000 |
| 17.4.2026 | אליעזר מילרוד, 6, שקמים ואגמים, אשקלון | 3 | 4 מתוך 4 | ₪615,000 |
| 16.4.2026 | בריכת רם, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 3 מתוך 4 | ₪1,620,000 |
| 16.4.2026 | שדרות עמק האלה, 26, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 6 מתוך 9 | ₪1,700,000 |
| 15.4.2026 | בריכת רם, 1, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 4 מתוך 4 | ₪1,900,000 |
| 15.4.2026 | עינות צוקים, 8, שקמים ואגמים, אשקלון | 5 | 1 מתוך 6 | ₪1,900,000 |
| 14.4.2026 | שדרות עמק חפר, 47, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 1 מתוך 5 | ₪1,750,000 |
| 13.4.2026 | מפל התנור, 12, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 3 מתוך 7 | ₪1,590,000 |
| 31.3.2026 | שדרות עמק האלה, 26, שקמים ואגמים, אשקלון | 4 | 8 מתוך 11 | ₪1,630,000 |
| 30.3.2026 | גיורא יוספטל, 5, שקמים ואגמים, אשקלון | 2 | 1 מתוך 4 | ₪770,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.