לוד · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 19.4.2026 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | 2 מתוך 7 | ₪2,695,000 |
| 17.3.2026 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | 4 מתוך 7 | ₪2,500,000 |
| 12.3.2026 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | 3 מתוך 5 | ₪2,650,000 |
| 19.2.2026 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 0 מתוך 2 | ₪4,190,000 |
| 27.1.2026 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 0 מתוך 2 | ₪4,240,000 |
| 28.12.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | 1 מתוך 7 | ₪2,620,000 |
| 15.12.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | — | ₪4,550,000 |
| 10.11.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | — | ₪2,730,000 |
| 2.9.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | 4 מתוך 7 | ₪2,750,000 |
| 11.8.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5.5 | 2 מתוך 7 | ₪2,566,200 |
| 8.7.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 1 מתוך 5 | ₪2,775,000 |
| 4.7.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5 | — | ₪2,870,000 |
| 27.6.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 2 מתוך 5 | ₪2,760,000 |
| 28.5.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 5 מתוך 7 | ₪2,750,000 |
| 28.5.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 5 מתוך 7 | ₪2,720,000 |
| 24.4.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 1 מתוך 5 | ₪2,745,000 |
| 24.4.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 2 מתוך 7 | ₪2,730,000 |
| 10.4.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5 | 3 מתוך 7 | ₪2,755,000 |
| 30.3.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 6 | 3 מתוך 5 | ₪2,750,000 |
| 19.3.2025 | ה' באייר, 1, הרובע המערבי, לוד | 5 | 4 מתוך 7 | ₪2,850,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.