יהוד מונוסון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 17.6.2026 | אשכנזי, 2, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 5 מתוך 15 | ₪2,770,000 |
| 12.4.2026 | ניסן טורצ'ין, 2, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 1 מתוך 8 | ₪2,050,000 |
| 26.3.2026 | יהודה הלוי, 7, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 5 | 9 מתוך 16 | ₪2,900,000 |
| 13.3.2026 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 5 מתוך 13 | ₪2,861,000 |
| 19.1.2026 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 3 מתוך 13 | ₪2,312,710 |
| 7.1.2026 | מקלב, 4, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 8 מתוך 13 | ₪3,100,000 |
| 6.1.2026 | הרצל, 8, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 7 מתוך 14 | ₪2,900,000 |
| 4.1.2026 | קדושי מצרים, 30, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 2 מתוך 4 | ₪1,840,000 |
| 1.1.2026 | מקלב, 4, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 11 מתוך 13 | ₪2,450,000 |
| 31.12.2025 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 5 | 12 מתוך 14 | ₪4,407,410 |
| 31.12.2025 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 3 מתוך 13 | ₪2,338,950 |
| 30.12.2025 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 4 מתוך 13 | ₪2,873,000 |
| 19.12.2025 | ניסן טורצ'ין, 2, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 1 מתוך 8 | ₪2,200,000 |
| 18.12.2025 | הרצל, 10, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 4 מתוך 10 | ₪2,375,000 |
| 26.11.2025 | דרך העצמאות, 29, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 7 מתוך 15 | ₪1,900,000 |
| 18.11.2025 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 5 | 4 מתוך 14 | ₪3,150,000 |
| 16.11.2025 | צבי ישי, 27, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 5 | 3 מתוך 13 | ₪2,895,000 |
| 9.11.2025 | סעדיה חתוכה, 38, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 3 | 1 מתוך 4 | ₪1,780,000 |
| 5.10.2025 | מקלב, 4, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 4 | 11 מתוך 13 | ₪2,900,000 |
| 29.9.2025 | אשכנזי, 12, ליבת העיר, יהוד מונוסון | 5 | 10 מתוך 14 | ₪3,550,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.