ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪4,051,500 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,650,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,540,500 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,577,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,504,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪4,015,000 |
| 2.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 6 מתוך 42 | ₪3,030,000 |
| 20.5.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 21 מתוך 42 | ₪4,180,000 |
| 19.5.2026 | רש"י, 74, מקור ברוך, ירושלים | 5 | 1 מתוך 4 | ₪4,800,000 |
| 18.5.2026 | יפו, 147, מקור ברוך, ירושלים | 3 | 0 מתוך 9 | ₪2,400,000 |
| 30.4.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 6 מתוך 42 | ₪3,113,595 |
| 24.4.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,881,000 |
| 24.4.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 8 מתוך 42 | ₪3,859,000 |
| 23.4.2026 | הרב חנינא שיף, 8, מקור ברוך, ירושלים | 5 | 5 מתוך 8 | ₪8,750,000 |
| 29.3.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 6 מתוך 42 | ₪3,059,970 |
| 19.3.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 7 מתוך 42 | ₪3,409,000 |
| 19.3.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 7 מתוך 42 | ₪3,558,450 |
| 19.3.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 9 מתוך 42 | ₪3,533,508 |
| 19.3.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 7 מתוך 42 | ₪3,476,200 |
| 19.3.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 5 מתוך 42 | ₪3,946,296 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.