ירושלים · במאגר Diraly
נכון להיום נמצאים בשכונת מקור ברוך בירושלים פרויקט פעיל אחד של בנייה חדשה מקבלן.
בין הפרויקטים בשכונה: מידטאון - ירושלים.
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 19.8.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 8 מתוך 42 | ₪3,553,000 |
| 19.8.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 8 מתוך 42 | ₪3,564,400 |
| 12.8.2026 | הטורים, 15, מקור ברוך, ירושלים | 3 | 3 מתוך 3 | ₪2,400,000 |
| 30.7.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 12 מתוך 42 | ₪4,207,143 |
| 30.7.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 12 מתוך 42 | ₪3,574,462 |
| 30.7.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 12 מתוך 42 | ₪4,156,570 |
| 30.7.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 12 מתוך 42 | ₪3,605,581 |
| 30.7.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 12 מתוך 42 | ₪3,300,473 |
| 30.7.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 12 מתוך 42 | ₪3,335,771 |
| 7.7.2026 | יפו, 210, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 1 מתוך 10 | ₪2,290,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪4,051,500 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,650,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,540,500 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,577,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪3,504,000 |
| 18.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 11 מתוך 42 | ₪4,015,000 |
| 16.6.2026 | הטורים, 25, מקור ברוך, ירושלים | 3.5 | 3 מתוך 5 | ₪4,530,000 |
| 2.6.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 6 מתוך 42 | ₪3,030,000 |
| 20.5.2026 | יפו, 161, מקור ברוך, ירושלים | 2 | 21 מתוך 42 | ₪4,180,000 |
| 19.5.2026 | רש"י, 74, מקור ברוך, ירושלים | 5 | 1 מתוך 4 | ₪4,800,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.