ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 16.6.2026 | רב צעיר, 7, קרית משה, ירושלים | 3 | 1 מתוך 3 | ₪3,040,000 |
| 28.5.2026 | אליעזר הלוי, 33, קרית משה, ירושלים | 5 | 2 מתוך 6 | ₪3,330,000 |
| 24.5.2026 | יהושוע פרבשטיין, 6, קרית משה, ירושלים | 4 | 28 מתוך 30 | ₪4,901,027 |
| 7.5.2026 | שדרות הרצל, 40, קרית משה, ירושלים | 4 | 2 מתוך 3 | ₪3,250,000 |
| 5.5.2026 | דגל ראובן, 5, קרית משה, ירושלים | 4.5 | 3 מתוך 3 | ₪3,850,000 |
| 5.5.2026 | שדרות המאירי, 6, קרית משה, ירושלים | 2.5 | 2 מתוך 4 | ₪2,500,000 |
| 28.4.2026 | שדרות המאירי, 12, קרית משה, ירושלים | 3.5 | 1 מתוך 5 | ₪3,550,000 |
| 23.4.2026 | הרב מיימון, 4, קרית משה, ירושלים | 4 | 4 מתוך 4 | ₪3,180,000 |
| 20.4.2026 | שושנה פוליאקוב, 4, קרית משה, ירושלים | 3 | 4 מתוך 6 | ₪3,090,000 |
| 24.3.2026 | פיק, 6, קרית משה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 6 | ₪4,670,000 |
| 10.3.2026 | אליעזר הלוי, 12, קרית משה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 5 | ₪3,265,000 |
| 26.2.2026 | שדרות המאירי, 10, קרית משה, ירושלים | 5 | 5 מתוך 7 | ₪5,100,000 |
| 8.2.2026 | שושנה פוליאקוב, 16, קרית משה, ירושלים | 2.5 | 4 מתוך 5 | ₪3,100,000 |
| 2.2.2026 | הרב ניסנבוים, 2, קרית משה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 6 | ₪3,888,808 |
| 26.1.2026 | שדרות הרצל, 22, קרית משה, ירושלים | 5 | 25 מתוך 32 | ₪3,960,523 |
| 18.1.2026 | אליעזר הלוי, 33, קרית משה, ירושלים | 4 | 3 מתוך 6 | ₪3,557,750 |
| 13.1.2026 | יהושוע פרבשטיין, 6, קרית משה, ירושלים | 3 | 4 מתוך 30 | ₪3,700,000 |
| 8.1.2026 | שדרות הרצל, 22, קרית משה, ירושלים | 3 | 2 מתוך 32 | ₪3,061,308 |
| 8.1.2026 | שדרות הרצל, 22, קרית משה, ירושלים | 5 | 2 מתוך 32 | ₪5,161,308 |
| 7.1.2026 | יהושוע פרבשטיין, 6, קרית משה, ירושלים | 5 | 7 מתוך 30 | ₪700,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.