ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 8.6.2026 | קורא הדורות, 39, ארנונה, ירושלים | 4 | 1 מתוך 4 | ₪3,250,000 |
| 20.5.2026 | שדרות עין צורים, 6, ארנונה, ירושלים | 2.5 | 1 מתוך 7 | ₪2,550,000 |
| 22.2.2026 | רבדים, 28, ארנונה, ירושלים | 5 | 4 מתוך 5 | ₪4,500,000 |
| 20.2.2026 | השופט חיים כהן, 14, ארנונה, ירושלים | 3.5 | 2 מתוך 14 | ₪3,200,000 |
| 15.1.2026 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 5 | 4 מתוך 10 | ₪3,846,808 |
| 29.12.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 5 | - | ₪3,706,808 |
| 25.12.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 10 | ₪3,466,808 |
| 24.12.2025 | דרך חברון, 175, ארנונה, ירושלים | 4 | 13 מתוך 16 | ₪3,800,000 |
| 21.12.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 5 | 3 מתוך 10 | ₪3,806,808 |
| 21.12.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 5 | 8 מתוך 10 | ₪4,806,807 |
| 2.12.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 10 | ₪3,306,808 |
| 30.11.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 4 | 0 מתוך 10 | ₪4,079,808 |
| 19.11.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 5 | 4 מתוך 10 | ₪3,846,808 |
| 30.9.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 5 | 3 מתוך 9 | ₪3,681,808 |
| 4.8.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 4 | 6 מתוך 10 | ₪3,606,500 |
| 6.7.2025 | רבדים, 41, ארנונה, ירושלים | 3 | 1 מתוך 4 | ₪2,150,000 |
| 29.6.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 4 | 2 מתוך 9 | ₪3,426,808 |
| 8.6.2025 | השופט חיים כהן, 4, ארנונה, ירושלים | 5 | 5 מתוך 10 | ₪4,275,000 |
| 4.6.2025 | כפר עציון, 41, ארנונה, ירושלים | 4 | 6 מתוך 10 | ₪3,506,808 |
| 6.4.2025 | השופט חיים כהן, 16, ארנונה, ירושלים | 5 | 6 מתוך 15 | ₪4,220,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.