ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 12.7.2026 | המרגלית, 33, גילה, ירושלים | 3 | 2 מתוך 4 | ₪1,920,000 |
| 29.6.2026 | הסיגלית, 2, גילה, ירושלים | 2 | 4 מתוך 18 | ₪1,848,000 |
| 28.6.2026 | יפה רום, 87, גילה, ירושלים | 4 | 4 מתוך 4 | ₪2,150,000 |
| 21.6.2026 | הסיגלית, 2, גילה, ירושלים | 2 | 3 מתוך 18 | ₪1,833,000 |
| 21.6.2026 | משה יוסטמן, 3, גילה, ירושלים | 4 | 3 מתוך 4 | ₪2,160,000 |
| 21.6.2026 | הסיגלית, 2, גילה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 18 | ₪3,267,000 |
| 18.6.2026 | צביה ויצחק, 542, גילה, ירושלים | 3 | 4 מתוך 6 | ₪1,670,000 |
| 17.6.2026 | האחות יהודית, 3, גילה, ירושלים | 3 | 4 מתוך 4 | ₪1,940,000 |
| 16.6.2026 | הרב דוד אלטשולר, 2, גילה, ירושלים | 4 | 3 מתוך 4 | ₪2,620,000 |
| 16.6.2026 | יפה רום, 11, גילה, ירושלים | 4 | 4 מתוך 4 | ₪2,100,000 |
| 10.6.2026 | האחות יהודית, 3, גילה, ירושלים | 4 | 1 מתוך 4 | ₪2,285,000 |
| 9.6.2026 | יהושע ברוכי, 1, גילה, ירושלים | 5 | 1 מתוך 3 | ₪3,500,000 |
| 8.6.2026 | אפרסמון, 1, גילה, ירושלים | 3 | 1 מתוך 4 | ₪2,170,000 |
| 7.6.2026 | יפה רום, 15, גילה, ירושלים | 4 | 3 מתוך 4 | ₪2,100,000 |
| 4.6.2026 | משה יוסטמן, 2, גילה, ירושלים | 4 | 5 מתוך 6 | ₪2,840,000 |
| 3.6.2026 | יהלום, 10, גילה, ירושלים | 4 | 3 מתוך 3 | ₪2,100,000 |
| 3.6.2026 | האחות יהודית, 3, גילה, ירושלים | 3.5 | 3 מתוך 3 | ₪1,940,000 |
| 31.5.2026 | מבוא הדודאים, 11, גילה, ירושלים | 3 | 0 מתוך 8 | ₪2,260,000 |
| 29.5.2026 | יפה רום, 23, גילה, ירושלים | 3 | 2 מתוך 5 | ₪2,000,000 |
| 28.5.2026 | אפרסמון, 5, גילה, ירושלים | 3 | 3 מתוך 4 | ₪2,040,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.