לוד · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 14.7.2026 | יוברט המפרי, 5, מרכז העיר, לוד | 4 | 5 מתוך 7 | ₪1,600,000 |
| 30.6.2026 | אנה פרנק, 4, מרכז העיר, לוד | 3 | 2 מתוך 7 | ₪1,240,000 |
| 22.6.2026 | אנה פרנק, 4, מרכז העיר, לוד | 3 | 2 מתוך 7 | ₪1,185,000 |
| 25.5.2026 | הרצל, 19, מרכז העיר, לוד | 4 | 2 מתוך 7 | ₪1,480,000 |
| 5.5.2026 | סמטת שלמה המלך, 3, מרכז העיר, לוד | 4 | 8 מתוך 8 | ₪1,410,000 |
| 15.4.2026 | חנה סנש, 4, מרכז העיר, לוד | 3 | 3 מתוך 5 | ₪1,430,000 |
| 12.4.2026 | הרצל, 1, מרכז העיר, לוד | 3 | 12 מתוך 24 | ₪2,000,000 |
| 9.3.2026 | אנה פרנק, 6, מרכז העיר, לוד | 4 | 3 מתוך 4 | ₪1,400,000 |
| 15.2.2026 | הרצל, 31, מרכז העיר, לוד | 4 | 6 מתוך 8 | ₪1,280,000 |
| 12.2.2026 | בר אילן, 6, מרכז העיר, לוד | 4 | 3 מתוך 6 | ₪1,380,000 |
| 8.2.2026 | אנה פרנק, 8, מרכז העיר, לוד | 4 | 1 מתוך 8 | ₪1,500,000 |
| 4.2.2026 | הרצל, 31, מרכז העיר, לוד | 4 | 4 מתוך 7 | ₪1,000,000 |
| 23.1.2026 | הרב קוק, 3, מרכז העיר, לוד | 4 | 1 מתוך 4 | ₪1,500,000 |
| 17.12.2025 | הרצל, 23, מרכז העיר, לוד | 3 | - | ₪680,000 |
| 6.11.2025 | כצנלסון, 17, מרכז העיר, לוד | 3 | 2 מתוך 4 | ₪1,300,000 |
| 20.10.2025 | שדרות צה"ל, 6, מרכז העיר, לוד | 3 | 1 מתוך 5 | ₪1,320,000 |
| 10.9.2025 | יוברט המפרי, 3, מרכז העיר, לוד | 4 | - | ₪1,585,000 |
| 9.9.2025 | הרצל, 1, מרכז העיר, לוד | 4 | 7 מתוך 24 | ₪2,313,000 |
| 31.8.2025 | רבי עקיבא, 5, מרכז העיר, לוד | 3.5 | 4 מתוך 4 | ₪800,000 |
| 13.8.2025 | הרב קוק, 14, מרכז העיר, לוד | 4 | - | ₪1,500,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.