חולון · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 28.6.2026 | חיים וייצמן, 55, מרכז, קרית עבודה, חולון | 2 | 2 מתוך 10 | ₪1,900,000 |
| 9.6.2026 | אליעזר הופיין, 15, מרכז, קרית עבודה, חולון | 4 | 4 מתוך 4 | ₪1,200,000 |
| 9.6.2026 | חיים וייצמן, 55, מרכז, קרית עבודה, חולון | 2 | 3 מתוך 10 | ₪1,900,000 |
| 4.6.2026 | אריה שנקר, 76, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 1 מתוך 8 | ₪1,400,000 |
| 5.5.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 2 | 2 מתוך 10 | ₪1,932,000 |
| 5.5.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 4 | 1 מתוך 10 | ₪2,652,000 |
| 5.5.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 3 מתוך 10 | ₪2,113,000 |
| 3.5.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 3 מתוך 10 | ₪2,431,000 |
| 26.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 4 | 3 מתוך 10 | ₪2,692,000 |
| 26.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 2 | 10 מתוך 10 | ₪1,952,000 |
| 23.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 4 | 3 מתוך 10 | ₪2,787,000 |
| 23.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 4 | 2 מתוך 10 | ₪2,767,000 |
| 20.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 4 | 2 מתוך 10 | ₪2,672,000 |
| 20.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 9 מתוך 10 | ₪2,411,000 |
| 20.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 2 מתוך 10 | ₪2,411,000 |
| 20.4.2026 | חיים וייצמן, 38, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 1 מתוך 10 | ₪2,053,000 |
| 31.3.2026 | ביל"ו, 5, מרכז, קרית עבודה, חולון | 2 | 5 מתוך 6 | ₪1,870,000 |
| 25.3.2026 | יבנה, 20, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 4 מתוך 4 | ₪1,670,000 |
| 11.3.2026 | נס ציונה, 3, מרכז, קרית עבודה, חולון | 2.5 | 1 מתוך 4 | ₪1,680,000 |
| 19.2.2026 | ביל"ו, 3, מרכז, קרית עבודה, חולון | 3 | 3 מתוך 3 | ₪1,780,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.