חיפה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | יצחק בן צבי, 3, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 2 מתוך 4 | ₪1,560,000 |
| 5.7.2026 | יצחק יציב, 7, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 0 מתוך 3 | ₪1,250,000 |
| 2.7.2026 | יצחק בן צבי, 11, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 3 מתוך 6 | ₪1,975,000 |
| 25.6.2026 | ששת הימים, 53, קרית חיים מזרחית, חיפה | 3 | 1 מתוך 6 | ₪1,790,000 |
| 22.6.2026 | הנוטר, 47, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 3 מתוך 3 | ₪1,150,000 |
| 15.6.2026 | שדרות אח"י אילת, 26, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 2 מתוך 3 | ₪1,275,000 |
| 10.6.2026 | הראשונים, 22, קרית חיים מזרחית, חיפה | 5 | 1 מתוך 3 | ₪1,300,000 |
| 10.6.2026 | אלכסנדר זייד, 34, קרית חיים מזרחית, חיפה | 5 | 3 מתוך 3 | ₪1,875,000 |
| 9.6.2026 | הראשונים, 19, קרית חיים מזרחית, חיפה | 5 | 3 מתוך 3 | ₪1,230,000 |
| 8.6.2026 | שמואל יבנאלי, 2, קרית חיים מזרחית, חיפה | 2 | 3 מתוך 4 | ₪1,420,000 |
| 3.6.2026 | שבטי ישראל, 44, קרית חיים מזרחית, חיפה | 3 | 3 מתוך 4 | ₪1,080,000 |
| 3.6.2026 | ד"ר גרשון ציפר, 5, קרית חיים מזרחית, חיפה | 3 | 1 מתוך 4 | ₪1,625,000 |
| 2.6.2026 | הנוטר, 7, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 2 מתוך 3 | ₪1,900,000 |
| 31.5.2026 | הראשונים, 8, קרית חיים מזרחית, חיפה | 5 | 3 מתוך 3 | ₪1,570,000 |
| 27.5.2026 | הנוטר, 47, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 2 מתוך 4 | ₪1,290,000 |
| 26.5.2026 | יצחק בן צבי, 65, קרית חיים מזרחית, חיפה | 3 | 4 מתוך 4 | ₪1,030,000 |
| 17.5.2026 | הנוטר, 23, קרית חיים מזרחית, חיפה | 5 | 1 מתוך 4 | ₪1,650,000 |
| 11.5.2026 | יעקב כאהן, 3, קרית חיים מזרחית, חיפה | 6 | 3 מתוך 3 | ₪1,740,000 |
| 6.5.2026 | הגדוד העברי, 71, קרית חיים מזרחית, חיפה | 5 | 2 מתוך 4 | ₪1,530,000 |
| 6.5.2026 | הגדוד העברי, 74, קרית חיים מזרחית, חיפה | 4 | 1 מתוך 3 | ₪1,560,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.