נתניה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.2026 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 5 | 24 מתוך 29 | ₪3,200,000 |
| 28.4.2026 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 3 | 13 מתוך 19 | ₪2,300,000 |
| 14.4.2026 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 4 | 1 מתוך 25 | ₪2,450,000 |
| 15.2.2026 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 5 | 9 מתוך 25 | ₪2,775,000 |
| 20.1.2026 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 4 | - | ₪2,500,000 |
| 14.1.2026 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 5 | 22 מתוך 29 | ₪3,150,000 |
| 1.1.2026 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 4 | 15 מתוך 28 | ₪2,850,000 |
| 4.12.2025 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 5 | - | ₪2,700,000 |
| 5.11.2025 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 4 | - | ₪2,430,000 |
| 28.8.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 4 | 4 מתוך 19 | ₪2,300,000 |
| 25.8.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 3.5 | 8 מתוך 19 | ₪2,350,000 |
| 21.8.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 4 | 15 מתוך 19 | ₪2,600,000 |
| 21.8.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 3 | 10 מתוך 19 | ₪2,250,000 |
| 7.8.2025 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 4 | 9 מתוך 25 | ₪2,470,000 |
| 30.6.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 4 | 12 מתוך 19 | ₪2,200,000 |
| 22.5.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 4 | 7 מתוך 19 | ₪2,500,000 |
| 16.5.2025 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 4 | 3 מתוך 29 | ₪2,340,000 |
| 14.5.2025 | גאולה כהן, 1, נוף השרון, נתניה | 5 | 6 מתוך 29 | ₪2,740,000 |
| 9.3.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 5 | 7 מתוך 19 | ₪2,690,000 |
| 6.3.2025 | הטורים, 3, נוף השרון, נתניה | 3 | - | ₪2,250,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.