ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2026 | קוסטה ריקה, 50, עיר גנים, ירושלים | 4 | 2 מתוך 6 | ₪1,835,000 |
| 29.6.2026 | האביבית, 9, עיר גנים, ירושלים | 5 | 1 מתוך 3 | ₪3,525,000 |
| 25.6.2026 | הרפובליקה הדומיניקנית, 7, עיר גנים, ירושלים | 3 | 7 מתוך 29 | ₪2,680,000 |
| 17.6.2026 | קוסטה ריקה, 52, עיר גנים, ירושלים | 4 | 5 מתוך 8 | ₪2,585,000 |
| 10.6.2026 | הנורית, 10, עיר גנים, ירושלים | 3 | 2 מתוך 7 | ₪2,160,000 |
| 26.5.2026 | הרפובליקה הדומיניקנית, 7, עיר גנים, ירושלים | 3 | 7 מתוך 29 | ₪2,676,962 |
| 24.5.2026 | הנורית, 5, עיר גנים, ירושלים | 2 | 4 מתוך 5 | ₪2,075,000 |
| 15.5.2026 | הרפובליקה הדומיניקנית, 7, עיר גנים, ירושלים | 4 | 6 מתוך 29 | ₪3,354,260 |
| 16.4.2026 | קוסטה ריקה, 56, עיר גנים, ירושלים | 3 | 3 מתוך 4 | ₪2,095,000 |
| 14.4.2026 | קוסטה ריקה, 15, עיר גנים, ירושלים | 3 | 4 מתוך 4 | ₪2,350,000 |
| 13.4.2026 | הנורית, 10, עיר גנים, ירושלים | 3 | 5 מתוך 6 | ₪2,130,000 |
| 12.4.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 5 | 2 מתוך 31 | ₪4,340,000 |
| 12.4.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 2 | 14 מתוך 31 | ₪2,000,000 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 4 | 6 מתוך 31 | ₪3,493,937 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 5 | 24 מתוך 31 | ₪4,667,994 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 5 | 11 מתוך 31 | ₪4,386,832 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 3 | 24 מתוך 31 | ₪2,998,963 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 2 | 10 מתוך 31 | ₪2,009,014 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 4 | 26 מתוך 31 | ₪3,319,240 |
| 31.3.2026 | קוסטה ריקה, 25, עיר גנים, ירושלים | 4 | 10 מתוך 31 | ₪3,474,526 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.