ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 17.6.2026 | קדיש לוז, 4, רמת שרת, ירושלים | 3 | 7 מתוך 7 | ₪2,260,000 |
| 31.5.2026 | קדיש לוז, 4, רמת שרת, ירושלים | 3 | 6 מתוך 8 | ₪2,250,000 |
| 26.5.2026 | פנחס רוזן, 1, רמת שרת, ירושלים | 4 | 3 מתוך 10 | ₪3,000,000 |
| 25.5.2026 | פרץ ברנשטיין, 4, רמת שרת, ירושלים | 5 | 2 מתוך 4 | ₪3,180,000 |
| 11.3.2026 | פרץ ברנשטיין, 3, רמת שרת, ירושלים | 4 | 2 מתוך 4 | ₪3,500,000 |
| 10.3.2026 | פנחס רוזן, 7, רמת שרת, ירושלים | 6 | 1 מתוך 8 | ₪3,500,000 |
| 9.3.2026 | פנחס רוזן, 1, רמת שרת, ירושלים | 4 | 7 מתוך 9 | ₪2,880,000 |
| 19.2.2026 | אינו שאקי, 9, רמת שרת, ירושלים | 3 | 5 מתוך 8 | ₪2,500,000 |
| 17.2.2026 | קדיש לוז, 10, רמת שרת, ירושלים | 3 | 2 מתוך 7 | ₪2,430,000 |
| 12.2.2026 | פנחס רוזן, 5, רמת שרת, ירושלים | 3 | - | ₪2,630,000 |
| 8.2.2026 | קדיש לוז, 4, רמת שרת, ירושלים | 3 | 2 מתוך 8 | ₪2,300,000 |
| 1.2.2026 | פרץ ברנשטיין, 15, רמת שרת, ירושלים | 4 | 4 מתוך 6 | ₪2,950,000 |
| 15.1.2026 | קדיש לוז, 15, רמת שרת, ירושלים | 3 | 2 מתוך 4 | ₪2,400,000 |
| 7.1.2026 | משה שרת, 3, רמת שרת, ירושלים | 5 | 4 מתוך 12 | ₪5,000,000 |
| 29.12.2025 | פנחס רוזן, 1, רמת שרת, ירושלים | 4 | - | ₪3,000,000 |
| 16.12.2025 | הרב יוסף חיים שרים, 4, רמת שרת, ירושלים | 4 | 1 מתוך 6 | ₪3,235,000 |
| 15.12.2025 | משה שרת, 11, רמת שרת, ירושלים | 3 | - | ₪2,250,000 |
| 9.12.2025 | קדיש לוז, 2, רמת שרת, ירושלים | 3 | - | ₪2,700,000 |
| 11.11.2025 | פנחס רוזן, 5, רמת שרת, ירושלים | 5 | 8 מתוך 8 | ₪4,825,000 |
| 21.8.2025 | קדיש לוז, 4, רמת שרת, ירושלים | 3 | - | ₪2,350,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.