תל אביב יפו · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 9.6.2026 | דרך ההגנה, 127, יד אליהו, תל אביב יפו | 5 | 7 מתוך 10 | ₪2,800,000 |
| 9.6.2026 | דרך ההגנה, 127, יד אליהו, תל אביב יפו | 5 | 7 מתוך 10 | ₪2,800,000 |
| 9.6.2026 | דרך ההגנה, 127, יד אליהו, תל אביב יפו | 5 | 7 מתוך 10 | ₪2,800,000 |
| 3.6.2026 | אריה אלטמן, 15, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 0 מתוך 7 | ₪2,606,809 |
| 3.6.2026 | אריה אלטמן, 15, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 0 מתוך 7 | ₪2,606,809 |
| 3.6.2026 | אריה אלטמן, 15, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 0 מתוך 7 | ₪2,606,809 |
| 25.5.2026 | לה גווארדיה, 64, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 2 מתוך 7 | ₪3,850,000 |
| 25.5.2026 | לה גווארדיה, 64, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 2 מתוך 7 | ₪3,850,000 |
| 25.5.2026 | לה גווארדיה, 64, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 2 מתוך 7 | ₪3,850,000 |
| 7.5.2026 | שדרות יד לבנים, 21, יד אליהו, תל אביב יפו | 5 | 5 מתוך 7 | ₪5,300,000 |
| 7.5.2026 | שדרות יד לבנים, 21, יד אליהו, תל אביב יפו | 5 | 5 מתוך 7 | ₪5,300,000 |
| 7.5.2026 | שדרות יד לבנים, 21, יד אליהו, תל אביב יפו | 5 | 5 מתוך 7 | ₪5,300,000 |
| 26.4.2026 | לוחמי גליפולי, 19, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 7 מתוך 7 | ₪4,900,000 |
| 26.4.2026 | לוחמי גליפולי, 19, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 7 מתוך 7 | ₪4,900,000 |
| 26.4.2026 | לוחמי גליפולי, 19, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 7 מתוך 7 | ₪4,900,000 |
| 26.4.2026 | שדרות יד לבנים, 14, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 6 מתוך 8 | ₪4,300,000 |
| 26.4.2026 | שדרות יד לבנים, 14, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 6 מתוך 8 | ₪4,300,000 |
| 26.4.2026 | שדרות יד לבנים, 14, יד אליהו, תל אביב יפו | 4 | 6 מתוך 8 | ₪4,300,000 |
| 23.4.2026 | שדרות יד לבנים, 21, יד אליהו, תל אביב יפו | 3 | 6 מתוך 9 | ₪2,850,000 |
| 23.4.2026 | שדרות יד לבנים, 21, יד אליהו, תל אביב יפו | 3 | 6 מתוך 9 | ₪2,850,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.