ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.2026 | גואטמלה, 21, קרית היובל, ירושלים | 4 | 0 מתוך 6 | ₪2,500,000 |
| 20.5.2026 | בוליביה, 4, קרית היובל, ירושלים | 3.5 | 6 מתוך 6 | ₪2,900,000 |
| 19.5.2026 | בוליביה, 1, קרית היובל, ירושלים | 4 | 13 מתוך 18 | ₪3,106,808 |
| 19.5.2026 | בוליביה, 1, קרית היובל, ירושלים | 3 | 12 מתוך 18 | ₪2,606,808 |
| 19.5.2026 | בוליביה, 1, קרית היובל, ירושלים | 3 | 11 מתוך 18 | ₪2,606,808 |
| 10.5.2026 | מאיר אבנר, 14, קרית היובל, ירושלים | 3 | 3 מתוך 4 | ₪2,020,000 |
| 5.5.2026 | אברהם שטרן, 47, קרית היובל, ירושלים | 3 | 4 מתוך 9 | ₪2,280,000 |
| 30.4.2026 | בוליביה, 14, קרית היובל, ירושלים | 5 | 0 מתוך 9 | ₪3,739,998 |
| 30.4.2026 | אורוגואי, 11, קרית היובל, ירושלים | 4 | 4 מתוך 10 | ₪3,385,000 |
| 28.4.2026 | אברהם שטרן, 57, קרית היובל, ירושלים | 3 | 1 מתוך 10 | ₪2,280,000 |
| 28.4.2026 | בוליביה, 14, קרית היובל, ירושלים | 5 | 0 מתוך 7 | ₪3,630,000 |
| 28.4.2026 | אורוגואי, 11, קרית היובל, ירושלים | 3 | 7 מתוך 10 | ₪3,040,000 |
| 28.4.2026 | בוליביה, 14, קרית היובל, ירושלים | 4 | 8 מתוך 9 | ₪3,215,000 |
| 28.4.2026 | אורוגואי, 11, קרית היובל, ירושלים | 4 | 4 מתוך 10 | ₪3,330,000 |
| 20.4.2026 | אברהם שטרן, 6, קרית היובל, ירושלים | 4 | 4 מתוך 7 | ₪2,340,000 |
| 20.4.2026 | אורוגואי, 11, קרית היובל, ירושלים | 5 | 6 מתוך 7 | ₪4,555,555 |
| 20.4.2026 | יאנוש קורצ'אק, 23, קרית היובל, ירושלים | 2 | 1 מתוך 9 | ₪2,470,000 |
| 16.4.2026 | אורוגואי, 11, קרית היובל, ירושלים | 4 | 8 מתוך 10 | ₪3,530,000 |
| 14.4.2026 | בוליביה, 10, קרית היובל, ירושלים | 2.5 | 0 מתוך 3 | ₪2,400,000 |
| 13.4.2026 | ארתור הנטקה, 84, קרית היובל, ירושלים | 3 | 6 מתוך 32 | ₪3,009,793 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.