ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 6.5.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 5 | 8 מתוך 25 | ₪6,025,500 |
| 30.4.2026 | מעגלי יבנה, 7, קטמונים, ירושלים | 3 | 4 מתוך 4 | ₪2,700,000 |
| 29.4.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 3 | 5 מתוך 28 | ₪4,223,000 |
| 28.4.2026 | בר יוחאי, 15, קטמונים, ירושלים | 3 | 2 מתוך 4 | ₪2,580,000 |
| 20.4.2026 | רבי טרפון, 2, קטמונים, ירושלים | 5 | 6 מתוך 8 | ₪4,706,980 |
| 13.4.2026 | אנטיגונוס, 14, קטמונים, ירושלים | 5 | 5 מתוך 15 | ₪5,290,880 |
| 13.4.2026 | אנטיגונוס, 14, קטמונים, ירושלים | 5 | 6 מתוך 15 | ₪5,290,000 |
| 31.3.2026 | רבן יוחנן בן זכאי, 50, קטמונים, ירושלים | 4 | 12 מתוך 15 | ₪4,921,327 |
| 31.3.2026 | רבן יוחנן בן זכאי, 50, קטמונים, ירושלים | 4 | 12 מתוך 15 | ₪4,929,168 |
| 31.3.2026 | רבן יוחנן בן זכאי, 50, קטמונים, ירושלים | 4 | 11 מתוך 15 | ₪4,947,072 |
| 31.3.2026 | רבן יוחנן בן זכאי, 50, קטמונים, ירושלים | 4 | 11 מתוך 15 | ₪4,947,072 |
| 30.3.2026 | בר יוחאי, 18, קטמונים, ירושלים | 3 | 2 מתוך 4 | ₪2,360,000 |
| 30.3.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 4 | 24 מתוך 25 | ₪6,437,500 |
| 30.3.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 5 | 7 מתוך 28 | ₪5,971,950 |
| 26.3.2026 | בן בבא, 1, קטמונים, ירושלים | 3 | 2 מתוך 4 | ₪2,650,000 |
| 24.3.2026 | רבי צדוק, 3, קטמונים, ירושלים | 3.5 | 8 מתוך 18 | ₪2,850,000 |
| 8.3.2026 | חוזה סן מרטין, 22, קטמונים, ירושלים | 3 | 1 מתוך 4 | ₪2,320,000 |
| 5.3.2026 | רבי טרפון, 2, קטמונים, ירושלים | 5 | 6 מתוך 8 | ₪4,906,980 |
| 24.2.2026 | רשב"ג, 59, קטמונים, ירושלים | 5 | 1 מתוך 2 | ₪4,935,000 |
| 23.2.2026 | רבן יוחנן בן זכאי, 50, קטמונים, ירושלים | 4 | — | ₪7,300,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית — מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.