חיפה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 21.6.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 4 | 1 מתוך 9 | ₪1,770,000 |
| 1.6.2026 | אבנר, 2, קרית אליעזר, חיפה | 2 | 2 מתוך 3 | ₪1,160,000 |
| 19.5.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 4 | 7 מתוך 10 | ₪1,850,000 |
| 17.5.2026 | עמל, 22, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 2 מתוך 4 | ₪1,550,000 |
| 14.5.2026 | קדושי דמשק, 22, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 7 מתוך 7 | ₪1,340,000 |
| 13.5.2026 | דרך אלנבי, 108, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 4 מתוך 4 | ₪1,210,000 |
| 6.5.2026 | אברהם לייסין, 11, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 2 מתוך 4 | ₪1,380,000 |
| 5.5.2026 | קדושי דמשק, 12, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 2 מתוך 7 | ₪1,110,000 |
| 3.5.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 4 | 4 מתוך 11 | ₪2,150,000 |
| 27.4.2026 | הפרטיזנים, 2, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 2 מתוך 4 | ₪1,200,000 |
| 20.4.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 4 | 7 מתוך 10 | ₪2,100,000 |
| 17.4.2026 | אבנר, 3, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 4 מתוך 4 | ₪1,200,000 |
| 13.4.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 4 | 9 מתוך 12 | ₪2,200,000 |
| 30.3.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 4 | 12 מתוך 21 | ₪2,120,000 |
| 30.3.2026 | הרב אברהם כלפון, 12, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 1 מתוך 4 | ₪850,000 |
| 17.3.2026 | יואב, 38, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 8 מתוך 13 | ₪1,300,000 |
| 16.3.2026 | הזית, 8, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 4 מתוך 4 | ₪1,330,000 |
| 15.3.2026 | ש"י עגנון, 36, קרית אליעזר, חיפה | 3 | - | ₪1,080,000 |
| 10.3.2026 | הרב אברהם כלפון, 12, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 3 מתוך 4 | ₪810,000 |
| 9.3.2026 | מייק בראנט, 5, קרית אליעזר, חיפה | 3 | 4 מתוך 9 | ₪1,850,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.